BIST 100 endeksi günü yüzde 3,45’lik bir artışla 4.580,67 puanda.
Kripto para birimlerinde ise Bitcoin’in değeri artmaya devam etti. Bitcoin, yüzde 2.91’lik bir artışla 28.009 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Brent petrolün fiyatı da hafif bir artışla 77,34 dolara çıktı. Gram Gümüş yüzde 0.47’lik bir artışla 15,05 TL’den işlem görüyor.
Değerler | Fiyat | Değişim (%) |
---|---|---|
Gram Altın | 1.254,45 | 0,36 |
Dolar | 20,0430 | 0,38 |
Euro | 21,5576 | 0,84 |
Sterlin | 24,8564 | 0,03 |
BIST 100 | 4.580,67 | 3,45 |
Bitcoin | $28.009 | 2,91 |
Gram Gümüş | 15,05 | 0,47 |
Brent | $77,34 | 0,16 |
Editör: TE Bilisim