2025-2026 sezonunda 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklal Spor, oynadığı karşılaşmalarda 82 gol atarak hücum gücüyle dikkat çekti.
Kırmızı-beyazlı ekip, sezon boyunca etkili bir performans sergilese de bazı rakipleri karşısında istediği sonuçları almakta zorlandı.
Adanaspor ve Mersin Maçları Öne Çıktı
Sezon genelinde İstiklal Spor’un en dikkat çekici performansı Adanaspor A.Ş. karşısında geldi. Rakibini 6-0 ve 7-1’lik skorlarla geçen Kahramanmaraş temsilcisi, bu eşleşmede toplam 13 gol kaydetti.
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu karşısında da etkili bir performans sergileyen İstiklal Spor, bu rakibine toplam 11 gol atarak hücum gücünü ortaya koydu.
Somaspor (9 gol), Fethiyespor (8 gol), ve 1461 Trabzon FK (4 gol) karşısında da yüksek skor üreten kırmızı-beyazlılar, ligin en üretken takımlarından biri oldu.
En Az Gol Üretilen Rakipler
Buna karşın İstiklal Spor’un en az etkili olduğu rakipler arasında Güzide Gebze Spor Kulübü, Bursaspor ve Mardin 1969 Spor yer aldı. Bu takımlar karşısında sadece 1’er gol üreten Kahramanmaraş temsilcisi, bazı kritik maçlarda skor üretmekte zorlandı.
Öte yandan İstiklal Spor, sezon boyunca karşılaştığı tüm rakiplere gol atmayı başardı ve hiçbir maçta golsüz kalmadı.
Kritik Maçlarda Kayıplar
Ligde şampiyon Bursaspor karşısında galibiyet alamayan İstiklal Spor, bu rakibiyle oynadığı 2 maçtan 1 puan çıkarabildi.
Play-off yarı finalinde ise Mardin 1969 Spor’a karşı 2 maçta da puan alamayan kırmızı-beyazlı ekip, penaltılarla elendi.
Normal sezonda puan alamadığı tek takım Mardin 1969 Spor olurken, bu eşleşme sezonun en kritik kırılma noktalarından biri olarak dikkat çekti.
24.08.2025 | Aliağa F.A.Ş. 2-1 İstiklal Spor
30.08.2025 | İstiklal Spor 2-0 Yeni Malatyaspor
07.09.2025 | 1461 Trabzon FK 2-0 İstiklal Spor
13.09.2025 | İstiklal Spor 5-0 Yeni Mersin İY
21.09.2025 | Arnavutköy Bld. 0-3 İstiklal Spor
28.09.2025 | İstiklal Spor 6-0 Adanaspor
05.10.2025 | Isparta 32 Spor 0-0 İstiklal Spor
12.10.2025 | İstiklal Spor 3-2 Kırklarelispor
19.10.2025 | Menemen FK 1-1 İstiklal Spor
26.10.2025 | İstiklal Spor 2-1 68 Aksaray Bld.
02.11.2025 | Bursaspor 2-1 İstiklal Spor
09.11.2025 | İstiklal Spor 2-0 Muş Spor
30.11.2025 | İstiklal Spor 1-0 Güzide Gebze SK
07.12.2025 | Fethiyespor 2-4 İstiklal Spor
13.12.2025 | İstiklal Spor 0-1 Mardin 1969 Spor
17.12.2025 | Ankara Demir 0-3 İstiklal Spor
21.12.2025 | İstiklal Spor 6-0 Somaspor
10.01.2026 | İstiklal Spor 2-0 Aliağa F.A.Ş.
18.01.2026 | Yeni Malatyaspor 0-3 İstiklal Spor
28.01.2026 | Yeni Mersin İY 0-6 İstiklal Spor
01.02.2026 | İstiklal Spor 1-1 Arnavutköy Bld.
09.02.2026 | Adanaspor 1-7 İstiklal Spor
14.02.2026 | İstiklal Spor 2-1 Isparta 32 Spor
18.02.2026 | İstiklal Spor 4-1 1461 Trabzon FK
22.02.2026 | Kırklarelispor 3-2 İstiklal Spor
01.03.2026 | İstiklal Spor 3-0 Menemen FK
08.03.2026 | 68 Aksaray Bld. 3-1 İstiklal Spor
14.03.2026 | İstiklal Spor 0-0 Bursaspor
24.03.2026 | Muş Spor 5-1 İstiklal Spor
29.03.2026 | Güzide Gebze SK 1-0 İstiklal Spor
04.04.2026 | İstiklal Spor 4-0 Fethiyespor
12.04.2026 | Mardin 1969 Spor 2-1 İstiklal Spor
19.04.2026 | İstiklal Spor 2-0 Ankara Demir
25.04.2026 | Somaspor 2-3 İstiklal Spor
PLAY-OFF
30.04.2026 | İstiklal Spor 0-0 Mardin 1969 Spor
04.05.2026 | Mardin 1969 Spor 0-0 İstiklal Spor
(Ek maç) | Mardin 1969 Spor 6-5 İstiklal Spor