Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun üçüncü haftası tamamlandı. Galatasaray ile Gençlerbirliği haftayı 7’şer puanla geçerken sarı-kırmızılı ekip, gol averajıyla liderlik koltuğunda yer aldı. Çorum FK’yı 6-2 mağlup eden Beşiktaş ise puanını 6’ya yükselterek üçüncü sıraya çıktı. Siyah-beyazlıları aynı puana sahip Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor ve Çaykur Rizespor takip etti.
Süper Lig Güncel Puan Durumu
1 Eylül 2026 itibarıyla oluşan güncel puan cetveli şöyle:
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 7 |
| 2 | Gençlerbirliği | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| 3 | Beşiktaş | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 |
| 4 | Fenerbahçe | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
| 5 | Amed Sportif Faaliyetler | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 6 | Kocaelispor | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| 7 | Çaykur Rizespor | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 8 | Kasımpaşa | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| 9 | Başakşehir | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 10 | Samsunspor | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 11 | Trabzonspor | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 12 | Alanyaspor | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 13 | Gaziantep FK | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 14 | Eyüpspor | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 15 | Göztepe | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
| 16 | Çorum FK | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
| 17 | Erzurumspor FK | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
| 18 | Konyaspor | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Galatasaray Averajla Liderlik Koltuğunda
İlk üç haftada 9 gol kaydeden Galatasaray, ligin en fazla gol atan takımı konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, 7 puanlı Gençlerbirliği’nin önünde averajla zirvede yer alıyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe ise 6’şar puana sahip olmasına rağmen siyah-beyazlılar, bir gollük averaj farkıyla üçüncü sırada bulunuyor. Yedi takımın ilk üç hafta sonunda en az 6 puana ulaşması, üst sıralardaki rekabeti artırdı.
Konyaspor İlk Puanını Arıyor
Ligin alt sırasında çıktığı üç karşılaşmayı da kaybeden Konyaspor bulunuyor. Göztepe, Çorum FK ve Erzurumspor ise birer puanla düşme hattında yer alıyor. Üçüncü haftanın ardından lider Galatasaray ile son sıradaki Konyaspor arasında 7 puanlık fark oluştu. Sezonun henüz başında olunması nedeniyle takımların sıralamadaki yerlerinin önümüzdeki haftalarda alınacak sonuçlarla önemli ölçüde değişmesi bekleniyor.