09 Mart 2026, Pazartesi
weather
15°

DGATE DATAGATE BILGISAYAR

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
66,00
DEĞİŞİM
-1,71%
HACİM(TL)
19.797.563,80
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,26 -2,87 310.189.674,02 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,42 -1,61 52.892.712,78 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,20 0,49 23.287.141,45 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,80 1,80 68.745.248,20 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,00 -1,96 225.276.435,81 18:10
ADGYO ADRA GMYO 50,05 -3,47 28.591.811,45 18:10
AEFES ANADOLU EFES 16,89 0,00 1.143.307.178,46 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 15,20 0,73 62.660.409,24 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 210,00 -1,73 75.509.991,50 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,08 -2,02 148.987.356,52 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,76 -2,13 50.276.893,05 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,65 1,19 4.651.747,82 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,26 0,66 82.151.944,08 18:10
AHSGY AHES GMYO 19,40 -2,22 60.368.691,06 18:10
AKBNK AKBANK 73,60 -0,61 12.016.129.894,20 18:10
AKCNS AKCANSA 203,10 -2,36 149.444.809,10 18:10
AKENR AKENERJI 9,80 -2,97 53.507.656,35 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,78 -1,42 58.942.453,59 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 32,90 5,45 601.647.320,36 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,30 6,34 328.614.040,50 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,33 -1,74 68.707.783,04 18:10
AKHAN AKHAN UN 26,44 0,00 363.972.510,78 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 224,30 0,09 7.088.981,90 18:10
AKSA AKSA 9,96 -0,99 226.401.083,66 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 67,00 -1,54 453.423.396,80 18:10
AKSGY AKIS GMYO 8,30 -0,24 27.187.255,80 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 26,98 2,82 57.819.162,50 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,53 -3,07 5.925.979,53 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 92,65 -0,43 574.222.367,15 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,08 -3,69 312.096.900,98 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 750,50 -0,53 17.609.449,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 117,50 -1,67 27.855.746,60 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 36,72 -2,39 59.604.914,38 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 5,02 -3,28 159.868.992,19 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 10,49 -1,96 42.615.406,55 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 16,54 -1,08 23.819.661,68 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 274,00 4,58 376.919.407,75 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 86,69 -2,89 1.866.494.362,82 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,37 -5,12 667.757.889,61 18:10
ALVES ALVES KABLO 3,03 -2,88 283.354.266,86 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,04 -1,13 12.102.331,91 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,10 -0,69 11.462.511,74 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 109,00 -0,64 107.895.161,40 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,36 -0,45 178.465.384,56 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 83,00 0,79 32.378.528,85 18:10
ARCLK ARCELIK 107,60 -1,28 238.150.441,60 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 39,36 -1,25 147.637.697,94 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 23,90 -3,55 18.626.950,24 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 22,74 0,18 109.990.768,86 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 78,00 -6,02 63.302.733,10 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,48 -4,13 52.511.430,80 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 34,44 -4,49 36.251.374,40 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,63 2,73 86.774.194,24 18:10
ASELS ASELSAN 319,00 -4,35 11.827.345.514,25 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,04 0,36 23.186.455,50 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 180,90 2,38 4.908.913.105,30 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,45 -2,20 50.140.701,20 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,73 -2,08 3.773.954,69 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 52,85 0,09 27.903.089,05 18:10
ATATP ATP YAZILIM 147,40 -3,47 237.555.684,90 18:10
ATATR ATA TURIZM 12,02 6,37 1.596.814.521,63 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 98,05 -9,96 2.379.085,20 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,75 -1,90 4.160.293,35 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,30 -1,35 1.901.559,50 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 12,70 -2,46 11.349.492,04 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,20 -0,51 22.447.916,34 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,90 -0,20 143.344.716,70 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,06 -1,41 50.210.416,88 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 22,00 10,00 42.982.724,33 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 605,00 3,07 194.746.695,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 27,94 4,10 207.355.558,04 18:10
AYEN AYEN ENERJI 29,12 5,13 80.249.453,06 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 25,28 -0,08 4.154.217,92 18:10
AYGAZ AYGAZ 248,80 -1,85 644.025.793,90 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,23 -2,08 23.694.263,87 18:10
BAGFS BAGFAS 32,92 -2,20 431.005.594,10 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 114,00 0,00 97.167.159,40 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 37,14 0,98 3.777.311,84 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 92,00 -4,02 2.844.346,50 18:10
BALSU BALSU GIDA 13,91 -0,36 74.660.945,50 18:10
BANVT BANVIT 151,80 -1,43 21.503.189,60 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 42,10 -0,85 42.346.911,96 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,16 -0,63 802.315,06 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,20 0,22 34.426.632,02 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,40 -2,44 25.165.285,44 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,14 0,49 35.021.299,86 18:10
BERA BERA HOLDING 20,18 6,77 546.647.734,81 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,40 5,11 87.002.544,80 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 20,98 -2,96 539.947.324,62 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 27,40 -1,93 21.964.320,58 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 139,50 -2,24 31.182.971,30 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,18 -1,86 54.361.574,70 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,07 1,43 20.053.601,07 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,49 -2,53 41.201.362,44 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 240,00 -4,57 19.877.636,70 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 639,50 2,98 3.659.378.447,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 162,00 1,31 38.640.638,90 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,19 -1,56 186.548.545,83 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,56 -2,53 44.929.031,68 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,36 -0,94 19.608.980,42 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,46 -3,95 61.706.786,32 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 41,06 9,96 183.960.305,12 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 47,22 0,47 74.011.641,30 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,70 3,89 78.761.277,91 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 80,05 2,63 521.666.706,40 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,40 3,06 54.778.567,69 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,12 -2,30 71.160.733,76 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,88 -8,57 114.819.670,69 18:10
BORSK BOR SEKER 5,80 -1,53 51.005.873,58 18:10
BOSSA BOSSA 6,38 1,11 4.698.081,91 18:10
BRISA BRISA 85,70 0,18 44.204.245,15 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,49 -3,98 3.643.124,96 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,85 1,61 5.724.844,39 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 86,80 -3,18 47.756.235,40 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,69 -3,80 73.717.976,47 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,28 -0,68 1.391.518,21 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 497,00 1,58 947.253.923,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.151,00 -2,18 245.950.924,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 32,70 -0,73 467.669.256,94 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 5,40 -1,10 1.061.014.594,27 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,09 -0,65 23.965.220,16 18:10
BULGS BULLS GSYO 40,28 -4,91 314.778.262,32 18:10
BURCE BURCELIK 44,48 -10,00 315.741.944,24 18:10
BURVA BURCELIK VANA 975,00 2,20 69.160.432,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,30 -1,04 49.984.880,90 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 35,62 4,58 13.542.904,76 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,47 -1,34 644.529.678,99 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 98,70 -0,05 2.769.862,90 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 44,30 9,98 115.496.766,42 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 67,55 -4,05 586.963.774,40 18:10
CELHA CELIK HALAT 9,86 -2,18 21.744.517,18 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,52 -1,74 67.421.928,74 18:10
CEMTS CEMTAS 10,23 -0,39 19.178.300,78 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 56,15 4,37 250.909.604,75 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,34 0,00 8.031.104,90 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 36,74 2,11 174.533.292,34 18:10
CIMSA CIMSA 47,12 -1,83 519.630.221,92 18:10
CLEBI CELEBI 1.729,00 0,23 88.590.121,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.700,00 -2,30 22.807.460,00 18:10
CMENT CIMENTAS 310,00 -1,74 1.255.285,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,18 1,92 36.741.931,51 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 186,80 -3,11 13.898.221,00 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 74,00 -3,14 32.870.779,05 18:10
CRFSA CARREFOURSA 124,70 2,55 64.960.625,80 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,50 -2,09 24.740.778,00 18:10
CVKMD CVK MADEN 31,88 -4,26 883.523.924,74 18:10
CWENE CW ENERJI 28,50 -0,35 405.082.007,30 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,81 1,57 14.766.893,13 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,99 8,31 269.253.544,39 18:10
DARDL DARDANEL 2,05 1,49 58.382.303,05 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,16 0,99 59.861.764,51 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,53 -1,56 23.921.797,46 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,50 -3,01 78.023.230,67 18:10
DERIM DERIMOD 34,72 -1,92 16.399.465,16 18:10
DESA DESA DERI 11,17 -2,53 5.831.782,03 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 38,14 -0,16 21.019.396,38 18:10
DEVA DEVA HOLDING 59,05 -8,24 104.606.748,15 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 66,00 -1,71 19.797.563,80 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 28,38 -2,21 1.302.981,92 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,26 -2,52 15.005.775,61 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,60 -0,36 1.973.001,96 18:10
DITAS DITAS DOGAN 46,20 2,30 70.558.815,46 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,72 -0,35 79.844.134,43 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,56 -0,84 73.395.532,69 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,15 -1,21 21.105.526,23 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,48 -1,52 15.367.082,96 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 192,90 -0,92 367.451.628,60 18:10
DOCO DO-CO 8.937,50 -5,12 106.524.135,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,38 0,30 27.930.229,24 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 84,00 -4,11 555.087.827,30 18:10
DOGUB DOGUSAN 68,10 9,93 62.709.718,00 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 20,04 0,80 177.674.137,06 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,26 0,00 12.537.254,76 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.731,00 0,06 1.892.074.504,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 112,20 -5,24 72.995.565,80 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,64 -0,82 15.327.256,40 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,11 0,12 82.549.711,70 18:10
DYOBY DYO BOYA 12,61 -2,02 12.129.935,68 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,41 0,14 42.328.749,42 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,95 -1,77 25.939.552,30 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 110,40 -2,13 281.465.094,10 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 26,84 -1,03 267.708.512,08 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 287,00 1,86 69.545.259,00 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,17 -7,64 625.310.524,05 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,40 -2,11 43.236.029,44 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 17,15 -9,21 139.956.155,86 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.767,50 -1,79 94.091.505,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,06 -0,14 66.478.526,46 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 13,13 -0,76 38.078.845,96 18:10
EGGUB EGE GUBRE 107,00 7,00 896.256.981,10 18:10
EGPRO EGE PROFIL 25,26 0,08 17.431.694,76 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,80 -1,75 9.826.554,85 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,00 0,19 3.193.870.479,90 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 95,00 -6,50 3.136.810,60 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,76 -3,36 105.606.401,78 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,66 6,99 67.971.265,70 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,88 0,63 44.581.541,88 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,43 -1,55 89.573.272,23 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 150,90 -0,72 591.716,60 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 32,20 -8,21 1.452.206.303,72 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,25 1,92 41.770.569,20 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 8,94 -2,93 124.207.660,62 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 104,80 1,26 295.280.648,30 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 92,10 2,79 1.019.414.058,30 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 30,46 0,59 106.248.795,78 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,30 3,00 176.751.154,49 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,03 0,33 14.749.523,89 18:10
ERBOS ERBOSAN 177,30 0,23 11.412.397,50 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 52,60 -1,59 38.591.745,30 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,32 0,43 4.213.795.572,56 18:10
ERSU ERSU GIDA 19,95 6,40 24.103.919,30 18:10
ESCAR ESCAR FILO 27,46 -0,51 146.742.323,22 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,62 -1,06 569.253.697,18 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,83 -0,26 138.037.151,59 18:10
ETILR ETILER GIDA 3,81 2,97 19.206.784,43 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,98 -1,96 2.971.602,88 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,20 -2,74 10.685.014,01 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,80 0,00 5.148.022,47 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 35,54 -0,89 292.871.101,78 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,53 -2,16 175.668.223,71 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 17,83 -1,76 1.836.171,49 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,67 8,60 244.101.719,88 18:10
FADE FADE GIDA 14,22 2,01 37.366.401,54 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,87 -6,21 401.927.921,01 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,84 -1,60 6.319.092,64 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 284,50 -2,23 14.647.625,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,22 -9,05 643.236.430,89 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,87 -1,37 108.168.961,28 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 88,90 -0,73 153.340.500,25 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,58 -3,81 61.930.690,12 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 28,44 -1,86 130.681.002,18 18:10
FROTO FORD OTOSAN 108,90 0,37 1.321.027.314,80 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,34 -6,52 115.623.078,84 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 135,90 0,30 3.661.055.211,30 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 25,42 -1,40 21.024.438,80 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 310,00 -2,13 3.662.885,50 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,46 -0,36 26.845.217,21 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,12 -0,64 63.533.991,50 18:10
GENIL GEN ILAC 8,58 0,47 607.973.785,70 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 13,31 10,00 8.158.670,63 18:10
GENTS GENTAS 8,98 -2,60 81.915.265,22 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,18 0,24 63.829.735,34 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,56 -2,94 225.047.724,78 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 59,40 10,00 442.526.559,10 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,67 -3,79 1.479.293,95 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 66,60 -1,55 98.813.971,25 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 155,60 -1,08 279.737.663,20 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,30 -1,38 49.514.795,51 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,06 -0,21 127.800.850,12 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,30 2,10 84.165.856,80 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 21,44 0,75 106.704.425,32 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 329,25 -1,35 56.190.905,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 13,89 -0,50 12.098.838,15 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,16 -1,31 49.931.068,24 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,19 -3,43 5.637.847,32 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 341,00 -8,02 376.854.495,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 249,80 6,30 194.779.794,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,34 0,86 10.838.726,02 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,47 0,68 24.668.956,23 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,11 -1,77 167.208.156,71 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 488,25 -6,64 1.968.741.439,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 651,00 -1,66 137.363.882,50 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,80 3,59 188.384.906,80 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 58,20 1,66 401.218.843,55 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 47,74 10,00 4.389.185.382,52 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 14,00 -2,51 30.591.488,58 18:10
HATSN HATSAN GEMI 36,66 -1,61 29.346.619,30 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,08 -1,60 242.653.106,03 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 114,00 0,26 670.491.309,00 18:10
HEKTS HEKTAS 2,86 0,00 377.302.430,73 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,83 -2,52 16.201.697,07 18:10
HLGYO HALK GMYO 5,35 9,86 483.526.921,48 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,80 -7,00 86.412.818,70 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,35 -0,22 59.770.747,55 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,00 4,45 79.524.687,48 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 4,68 -2,50 16.355.920,30 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,10 0,32 40.892.159,33 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,19 -1,14 8.132.145,69 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,57 -3,38 27.402.846,74 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,72 -2,16 38.017.775,90 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,98 2,05 5.718.926,35 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 84,70 0,24 1.049.613.789,85 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 90,00 3,45 31.217.389,25 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,20 -0,45 2.336.915,08 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,41 -0,70 17.383.467,25 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,96 -0,51 88.280.878,56 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,85 -1,07 23.906.575,94 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,68 -1,18 7.822.230,81 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,60 -1,91 112.215.335,35 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,38 -1,07 33.796.214,19 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,50 -9,79 519.053.646,93 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 410,75 -0,42 17.152.854,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 289,00 -0,34 2.401.658,75 18:10
INTEM INTEMA 271,00 -8,06 134.308.132,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,25 0,00 39.236.600,49 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 348,50 4,03 122.862.754,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 70,90 -1,39 1.510.972,50 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 420.000,00 0,00 1.680.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,07 -1,05 10.638.411.075,24 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,32 0,78 143.727.902,32 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,60 -1,01 22.516.549,63 18:10
ISGSY IS GIRISIM 118,80 -10,00 643.696.888,60 18:10
ISGYO IS GMYO 20,90 -3,15 52.565.636,90 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 11,21 0,45 275.483.878,11 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,06 -0,77 396.231.145,08 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,96 -0,57 4.951.111,67 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,13 0,37 12.504.857,34 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,97 -0,55 114.619.593,19 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 52,95 0,09 173.674.101,90 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 57,45 -0,69 5.441.466,95 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,52 -3,98 71.122.233,02 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,41 -2,61 37.418.675,50 18:10
KAPLM KAPLAMIN 334,75 -1,69 27.835.822,75 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,56 -3,49 50.737.332,61 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,06 1,00 180.058.274,89 18:10
KARTN KARTONSAN 68,65 -3,31 21.459.717,55 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,62 -1,50 302.617.640,76 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,10 -0,20 116.199.203,77 18:10
KBORU KUZEY BORU 18,59 -8,87 416.613.819,16 18:10
KCAER KOCAER CELIK 11,18 -2,44 190.485.338,42 18:10
KCHOL KOC HOLDING 187,80 0,32 5.073.977.478,00 18:10
KENT KENT GIDA 437,50 -2,78 2.214.961,25 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,81 -9,94 3.679.341,53 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,85 -2,10 41.703.924,67 18:10
KGYO KORAY GMYO 7,79 0,78 65.734.523,22 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,30 4,82 61.675.116,01 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,91 -1,99 112.110.951,52 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,48 -2,87 148.299.182,36 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,30 -0,95 56.403.731,82 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,40 -0,48 4.193.787,70 18:10
KLRHO KILER HOLDING 165,40 -9,77 442.895.066,90 18:10
KLSER KALESERAMIK 25,04 -3,62 49.741.163,86 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 8,96 -0,22 52.115.184,44 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 56,00 -1,41 102.596.086,50 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,38 0,60 19.208.605,08 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,62 0,85 18.391.602,13 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,40 -1,64 45.995.362,73 18:10
KONKA KONYA KAGIT 15,26 5,46 68.845.006,78 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,27 -2,71 330.724.569,63 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.050,00 -1,28 32.951.925,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,04 -2,89 44.255.287,58 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 50,95 -0,10 57.808.569,92 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,40 -1,37 41.447.538,25 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 27,70 1,47 83.869.074,84 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 39,14 0,36 162.576.976,52 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 29,70 0,75 1.268.219.130,40 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 2,84 1,07 29.078.100,78 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,95 -0,93 49.151.766,51 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,76 6,83 147.947.823,67 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,00 0,91 63.103.813,53 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,38 -2,01 13.477.463,32 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,94 0,68 20.376.988,17 18:10
