23 Temmuz 2026, Perşembe
weather
23°

VAKFN VAKIF FIN. KIR.

Son Güncelleme
11:58
FİYAT
1,33
DEĞİŞİM
0,76%
HACİM(TL)
12.784.273,04
Son Güncelleme
11:58
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,80 0,51 38.924.852,29 11:58
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,97 1,37 9.156.797,82 11:57
AAGYO AGAOGLU GMYO 14,33 -0,07 31.893.018,37 11:57
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 131,10 0,15 3.256.982,10 11:57
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,80 -0,13 12.941.415,92 11:58
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,95 3,26 98.613.384,52 11:58
ADGYO ADRA GMYO 52,75 1,25 8.885.581,15 11:57
AEFES ANADOLU EFES 21,86 -1,18 313.081.979,44 11:58
AFYON AFYON CIMENTO 12,91 -0,08 3.196.537,70 11:58
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 243,00 -0,41 7.152.208,90 11:57
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,70 0,12 36.598.495,30 11:58
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,55 0,39 15.091.726,15 11:57
AGYO ATAKULE GMYO 8,03 -0,99 426.603,79 11:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 36,22 0,67 27.174.733,86 11:57
AHSGY AHES GMYO 21,04 0,29 11.652.550,26 11:54
AKBNK AKBANK 66,55 0,00 1.947.852.889,10 11:58
AKCNS AKCANSA 240,10 -0,04 13.508.939,30 11:58
AKENR AKENERJI 10,70 0,00 20.678.675,62 11:57
AKFGY AKFEN GMYO 2,80 -0,36 7.493.438,47 11:57
AKFIS AKFEN INSAAT 91,90 0,00 51.952.645,15 11:57
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 27,00 1,20 72.873.367,58 11:57
AKGRT AKSIGORTA 7,10 0,00 8.699.628,13 11:57
AKHAN AKHAN UN 43,90 -1,35 85.566.076,16 11:58
AKMGY AKMERKEZ GMYO 245,70 0,61 2.471.421,30 11:57
AKSA AKSA 12,05 0,67 60.433.433,65 11:58
AKSEN AKSA ENERJI 112,10 -3,36 658.218.604,80 11:58
AKSGY AKIS GMYO 9,57 -0,21 3.421.287,33 11:57
AKSUE AKSU ENERJI 46,32 1,05 30.144.855,64 11:57
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,42 0,41 473.645,59 11:57
ALARK ALARKO HOLDING 108,40 0,56 106.704.735,60 11:57
ALBRK ALBARAKA TURK 8,29 0,00 37.295.573,83 11:57
ALCAR ALARKO CARRIER 872,50 0,58 8.639.492,00 11:58
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 168,30 -0,06 9.967.120,80 11:57
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,92 1,43 44.678.160,48 11:57
ALGYO ALARKO GMYO 3,59 0,00 25.469.782,29 11:57
ALKA ALKIM KAGIT 9,23 0,87 11.581.103,67 11:57
ALKIM ALKIM KIMYA 18,01 1,12 10.683.526,46 11:57
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 403,25 0,37 72.705.382,50 11:57
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 69,07 -1,44 354.057.112,80 11:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,88 -1,17 122.606.350,03 11:58
ALVES ALVES KABLO 2,47 0,41 31.842.287,73 11:57
ANELE ANEL ELEKTRIK 119,50 -1,40 381.981.821,50 11:58
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,21 0,20 9.362.457,07 11:57
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 104,10 -0,57 12.051.846,10 11:57
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,28 -0,73 26.188.214,62 11:57
ARASE DOGU ARAS ENERJI 122,00 -1,21 6.866.430,10 11:55
ARCLK ARCELIK 101,50 2,99 129.298.415,55 11:57
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 71,45 0,85 87.726.299,65 11:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,72 0,73 6.914.179,18 11:57
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,08 0,39 27.494.302,28 11:58
ARMGD ARMADA GIDA 204,80 1,14 78.465.940,30 11:57
ARSAN ARSAN HOLDING 3,58 0,85 14.022.912,73 11:57
ARTMS ARTEMIS HALI 42,20 0,91 16.644.588,76 11:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,86 1,64 37.861.908,38 11:57
ASELS ASELSAN 377,50 2,03 6.326.199.509,00 11:58
ASGYO ASCE GMYO 11,88 0,08 10.275.217,67 11:57
ASTOR ASTOR ENERJI 306,25 2,08 3.370.697.779,50 11:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,05 0,65 3.100.697,80 11:57
ATAGY ATA GMYO 11,28 -0,44 377.638,05 11:54
ATAKP ATAKEY PATATES 53,80 -1,01 11.497.951,05 11:54
ATATP ATP YAZILIM 255,50 -1,35 86.336.563,50 11:57
ATATR ATA TURIZM 15,24 1,46 171.172.074,13 11:58
ATEKS AKIN TEKSTIL 121,80 0,08 190.738,80 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,70 0,65 3.358.958,26 11:56
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 120,00 -0,66 1.369.080,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 17,30 1,76 18.290.430,83 11:57
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,10 -1,61 14.160.130,58 11:58
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,99 -0,75 4.274.864,97 11:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,50 0,28 8.953.546,40 11:57
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,13 0,20 1.453.369,98 11:57
AYCES ALTINYUNUS CESME 500,50 0,00 16.439.675,25 11:57
AYDEM AYDEM ENERJI 26,96 2,43 19.163.063,22 11:57
AYEN AYEN ENERJI 36,30 0,44 5.632.042,46 11:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,98 -0,06 91.979,62 09:55
AYGAZ AYGAZ 286,25 1,42 86.849.781,75 11:57
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,49 0,90 4.925.936,18 11:58
BAGFS BAGFAS 25,16 0,48 3.303.716,60 11:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 118,80 -3,41 24.466.304,90 11:57
BAKAB BAK AMBALAJ 49,60 0,00 4.614.673,47 11:57
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 70,00 0,00 128.240,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,02 1,25 422.309.828,87 11:58
BANVT BANVIT 160,30 0,19 4.192.643,20 11:57
BARMA BAREM AMBALAJ 42,38 -9,98 2.956.683,08 11:58
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,49 0,00 123.649,34 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 47,00 2,84 7.057.377,16 11:58
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,62 0,00 7.143.765,71 11:57
BEGYO BATI EGE GMYO 3,83 0,00 7.655.316,84 11:57
BERA BERA HOLDING 13,81 1,62 33.853.152,07 11:57
BESLR BESLER GIDA 13,21 0,69 5.754.544,51 11:57
BESTE BEST BRANDS ENERJI 31,94 0,25 71.127.417,64 11:58
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 90,25 9,99 2.689.294.687,00 11:58
BEYAZ BEYAZ FILO 25,34 -3,36 67.134.071,10 11:58
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 128,90 -0,15 3.870.984,90 11:57
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,44 2,36 51.695.149,62 11:57
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,17 1,56 20.827.447,54 11:57
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 101,60 -4,51 411.974.016,55 11:58
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 296,25 -0,34 29.475.608,75 11:57
BIMAS BIM MAGAZALAR 397,25 -0,63 961.105.111,75 11:57
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 177,30 1,31 12.697.175,00 11:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,94 0,27 66.560.844,32 11:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,32 0,58 16.661.937,71 11:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,42 1,03 3.442.968,76 11:57
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,90 0,53 198.913.242,81 11:57
BLCYT BILICI YATIRIM 21,74 1,30 6.440.551,34 11:57
BLUME BLUME METAL KIMYA 32,54 -0,73 8.387.596,76 11:57
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,54 0,00 6.046.020,63 11:57
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,24 -0,09 14.462.203,24 11:57
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,14 0,49 1.768.194,71 11:57
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,38 -0,36 18.049.249,51 11:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,94 -1,82 13.652.935,21 11:57
BORSK BOR SEKER 6,52 6,36 92.983.568,21 11:58
BOSSA BOSSA 7,08 4,73 44.960.979,80 11:58
BRISA BRISA 82,65 0,30 2.468.317,15 11:58
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,60 0,96 38.280,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,63 0,13 587.784,08 11:57
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 83,05 0,73 7.889.532,10 11:56
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,28 0,74 19.313.402,02 11:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,81 -2,03 264.130,02 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 564,00 -0,18 110.532.873,00 11:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.818,00 0,22 15.264.004,00 11:56
BSOKE BATICIM CIMENTO 34,84 -1,25 30.436.446,04 11:58
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 5,19 -2,44 284.079.079,08 11:58
BUCIM BURSA CIMENTO 5,38 0,19 3.335.154,26 11:54
BULGS BULLS GSYO 38,78 0,31 16.561.653,34 11:56
BURCE BURCELIK 41,22 1,18 25.384.891,80 11:57
BURVA BURCELIK VANA 839,00 0,24 4.357.370,00 11:56
BVSAN BULBULOGLU VINC 119,50 1,01 24.110.817,00 11:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,10 0,00 5.851.012,14 11:58
CANTE CAN2 TERMIK 1,30 0,78 113.568.241,08 11:58
CASA CASA EMTIA PETROL 77,00 5,48 1.324.708,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 44,72 -0,40 19.790.618,98 11:57
CCOLA COCA COLA ICECEK 91,55 -0,49 87.675.595,60 11:58
CELHA CELIK HALAT 24,12 -1,55 21.322.018,30 11:57
CEMAS CEMAS DOKUM 4,21 0,24 6.848.063,44 11:56
CEMTS CEMTAS 9,28 -0,11 3.804.329,16 11:58
CEMZY CEM ZEYTIN 14,11 -0,56 198.096.864,65 11:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,04 0,50 6.374.465,38 11:53
CGCAM CAGDAS CAM 44,54 1,00 32.412.340,70 11:57
CIMSA CIMSA 50,50 -0,20 124.145.494,05 11:58
CLEBI CELEBI 1.512,00 -0,46 12.236.659,00 11:57
CMBTN CIMBETON 1.565,00 -0,13 9.725.006,00 11:57
CMENT CIMENTAS 289,25 -0,26 37.024,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,53 0,00 3.447.669,79 11:57
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 126,80 -1,71 834.049,40 11:57
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 43,00 1,65 19.832.044,22 11:55
CRFSA CARREFOURSA 161,70 1,63 24.360.844,10 11:58
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,00 0,64 4.576.596,02 11:54
CVKMD CVK MADEN 38,92 1,67 211.499.579,90 11:58
CWENE CW ENERJI 40,08 -0,55 330.006.562,04 11:58
DAGI DAGI GIYIM 9,86 2,71 33.147.889,39 11:57
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,02 1,31 781.986.195,78 11:58
DARDL DARDANEL 1,92 0,00 4.576.196,28 11:57
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,03 -0,25 10.177.507,76 11:57
DENGE DENGE HOLDING 2,38 0,00 12.296.889,06 11:58
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 11,51 1,14 6.402.031,87 11:57
DERIM DERIMOD 35,70 0,00 685.602,30 11:57
DESA DESA DERI 10,31 -0,77 2.199.228,06 11:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,04 -9,97 94.648.490,02 11:56
DEVA DEVA HOLDING 75,65 0,80 7.128.835,10 11:54
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 107,50 3,46 32.760.203,50 11:57
DGGYO DOGUS GMYO 39,34 -0,81 2.781.721,84 11:57
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,90 1,54 9.737.689,75 11:57
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,56 9,51 2.290.559,40 09:55
DITAS DITAS BDY 25,06 6,37 105.870.803,60 11:58
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,01 -0,17 16.149.697,23 11:57
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,08 -0,08 172.573.175,39 11:57
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,86 -1,56 15.927.474,82 11:58
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,42 0,00 3.268.958,76 11:57
DOAS DOGUS OTOMOTIV 191,20 2,25 132.164.912,60 11:57
DOCO DO-CO 10.905,00 -0,80 10.923.970,00 11:56
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,48 1,20 5.073.892,08 11:57
DOFRB DOF ROBOTIK 159,10 1,21 132.246.493,40 11:58
DOGUB DOGUSAN 86,95 -1,42 7.436.214,20 11:57
DOHOL DOGAN HOLDING 21,34 0,09 22.276.205,04 11:56
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,14 0,61 2.378.188,84 11:58
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.984,00 -5,52 786.315.748,00 11:58
DUNYH DUNYA HOLDING 143,50 -0,42 25.900.039,70 11:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,31 4,73 12.391.823,96 11:56
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,04 0,20 5.086.060,32 11:57
DYOBY DYO BOYA 13,83 -1,57 10.725.153,22 11:57
DZGYO DENIZ GMYO 8,05 0,50 1.558.975,13 11:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 85,00 -1,45 9.432.478,85 11:57
ECILC ECZACIBASI ILAC 74,35 1,02 49.735.191,15 11:57
ECOGR ECOGREEN ENERJI 43,74 0,97 303.290.672,28 11:58
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 364,25 -0,21 137.321.666,75 11:57
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,03 0,11 18.434.413,26 11:57
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,96 0,45 4.364.055,14 11:57
EFOR EFOR YATIRIM 17,54 0,23 425.411.521,83 11:58
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.530,00 0,00 14.935.195,00 11:57
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 33,10 0,24 11.938.407,18 11:57
EGEPO NASMED EGEPOL 19,38 1,41 20.465.533,06 11:58
EGGUB EGE GUBRE 102,50 0,49 14.024.875,80 11:56
EGPRO EGE PROFIL 36,34 -0,11 12.140.724,52 11:57
EGSER EGE SERAMIK 3,03 -0,33 1.609.849,96 11:57
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 53,10 -0,09 109.655.230,45 11:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,59 -0,20 2.327.628.651,74 11:58
EKIM EKIM TURIZM 21,68 2,26 248.589.616,60 11:58
EKIZ EKIZ KIMYA 67,70 0,59 9.071,80 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,09 0,33 18.188.721,34 11:57
EKSUN EKSUN GIDA 7,09 -2,48 19.599.707,88 11:58
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,10 0,56 9.166.759,58 11:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,74 -0,77 20.217.903,18 11:58
EMNIS EMINIS AMBALAJ 153,00 0,00 129.591,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 59,05 6,11 453.562.762,95 11:58
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,95 0,06 10.332.213,91 11:57
ENERY ENERYA ENERJI 9,64 2,55 138.953.479,78 11:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 111,00 1,37 174.370.249,00 11:58
ENKAI ENKA INSAAT 91,00 -0,05 270.240.509,90 11:58
ENPRA ENPARA BANK 61,65 -0,08 340.862,85 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 6,18 1,64 80.313.598,83 11:58
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,67 3,32 93.179.640,29 11:58
EPLAS EGEPLAST 5,42 0,00 4.103.358,07 11:54
ERBOS ERBOSAN 166,10 0,12 2.242.944,60 11:57
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 49,74 0,16 7.755.265,77 11:58
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 44,08 4,36 2.510.230.288,14 11:58
ERSU ERSU GIDA 24,50 2,00 12.948.854,56 11:54
ESCAR ESCAR FILO 48,00 0,00 13.261.559,40 11:52
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,45 0,74 41.438.170,79 11:58
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,54 0,28 32.570.847,24 11:58
ETILR ETILER GIDA 6,55 -0,76 12.464.178,38 11:58
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,09 -1,28 1.866.299,34 11:52
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,45 -0,85 862.428,05 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,89 -1,30 2.702.762,05 11:57
EUPWR EUROPOWER ENERJI 100,90 1,31 517.493.848,95 11:58
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,20 0,72 40.151.123,43 11:58
EUYO EURO YAT. ORT. 4,99 0,00 786.436,84 11:57
EYGYO EYG GMYO 2,49 0,00 5.025.409,29 11:57
FADE FADE GIDA 15,46 -0,06 4.288.149,07 11:57
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,11 0,65 51.683.511,17 11:58
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,41 -2,53 4.431.410,93 11:57
FMIZP F-M IZMIT PISTON 288,00 0,17 1.790.103,25 11:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,39 0,00 38.022.157,87 11:58
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,00 1,52 20.363.483,25 11:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 104,10 -0,19 22.683.956,70 11:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,25 -2,60 57.864.607,76 11:57
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 31,84 0,00 12.564.846,20 11:57
FROTO FORD OTOSAN 81,45 0,00 305.496.172,10 11:58
FZLGY FUZUL GMYO 13,72 0,51 51.766.280,34 11:58
GARAN GARANTI BANKASI 125,50 -0,32 948.228.017,90 11:57
GARFA GARANTI FAKTORING 28,24 -0,91 9.921.428,18 11:56
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 309,00 0,00 5.253,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,80 0,44 14.316.857,40 11:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,94 0,27 5.260.675,42 11:56
GENIL GEN ILAC 9,29 0,22 58.819.559,31 11:58
GENKM GENTAS KIMYA 12,30 0,57 41.397.660,62 11:58
GENTS GENTAS 6,14 -0,16 11.406.656,73 11:57
GEREL GERSAN ELEKTRIK 37,44 0,11 66.355.694,42 11:57
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 84,90 1,62 372.185.894,30 11:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,85 0,25 20.983.474,05 11:57
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,16 0,53 1.110.924,12 11:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 55,20 -0,09 6.394.128,90 11:57
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 169,50 3,16 513.453.635,80 11:58
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,13 0,00 6.541.435,44 11:53
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,44 0,40 5.924.404,47 11:58
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 46,90 -2,05 28.644.969,38 11:57
GOKNR GOKNUR GIDA 24,40 0,58 20.095.294,38 11:57
GOLDA GOLDA GIDA 15,85 -0,69 911.519.042,08 11:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 312,50 -0,08 6.468.857,75 11:58
GOODY GOOD-YEAR 2,64 0,00 5.494.042,66 11:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,62 -1,17 7.610.791,96 11:52
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,09 -0,85 1.839.884,86 11:57
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 319,75 -0,78 20.602.965,50 11:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 244,00 -0,81 43.608.214,50 11:57
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,82 0,66 17.466.751,05 11:58
GSDHO GSD HOLDING 5,51 -0,54 17.600.220,60 11:58
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,02 2,00 31.844.147,99 11:58
GUBRF GUBRE FABRIK. 434,00 0,87 364.353.239,25 11:58
GUNDG GUNDOGDU GIDA 2.259,00 1,76 243.726.370,00 11:57
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,74 -0,31 38.972.367,32 11:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 68,90 3,14 193.044.411,20 11:57
HALKB T. HALK BANKASI 37,28 0,32 621.100.020,22 11:58
HATEK HATAY TEKSTIL 14,95 -0,33 5.692.576,81 11:57
HATSN HATSAN GEMI 58,90 0,00 49.454.372,50 11:58
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,98 0,34 114.593.672,99 11:58
HEDEF HEDEF HOLDING 232,30 -1,15 50.021.777,40 11:58
HEKTS HEKTAS 3,12 1,63 609.066.573,52 11:58
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,75 0,47 5.178.160,88 11:55
HLGYO HALK GMYO 5,47 -0,55 14.020.714,17 11:56
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,00 -0,41 16.507.927,95 11:57
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 98,30 0,36 68.457.349,60 11:57
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,28 0,38 7.747.935,24 11:57
HUBVC HUB GIRISIM 3,08 0,33 3.969.817,57 11:57
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,69 0,00 22.285.241,18 11:58
HURGZ HURRIYET GZT. 6,18 1,48 10.741.644,71 11:54
ICBCT ICBC TURKEY BANK 23,04 -1,71 26.697.685,16 11:57
ICUGS ICU GIRISIM 6,31 0,16 31.482.966,92 11:57
IDGYO IDEALIST GMYO 4,26 -2,74 2.783.253,65 11:58
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 161,20 0,12 264.408.888,80 11:57
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 57,20 -0,09 17.904.107,70 11:54
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,02 0,50 560.874,38 11:48
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,28 -0,78 6.977.035,78 11:57
IHLAS IHLAS HOLDING 1,10 0,92 10.076.678,24 11:58
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,72 0,58 6.662.814,65 11:58
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,31 -0,76 741.262,02 11:57
IMASM IMAS MAKINA 2,86 0,70 13.705.585,00 11:57
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,11 0,54 7.906.014,22 11:58
INFO INFO YATIRIM 6,21 -1,90 41.484.220,23 11:58
INGRM INGRAM BILISIM 396,00 -0,50 8.777.711,50 11:57
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 352,75 5,69 1.858.639,75 09:55
INTEM INTEMA 261,00 1,06 3.256.119,50 11:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,90 0,89 8.576.234,09 11:56
INVES INVESTCO HOLDING 645,50 0,23 4.010.467,50 11:53
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 64,30 -1,08 128.471,40 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 498.000,00 2,47 498.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,06 0,00 1.826.349.518,01 11:58
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 56,60 2,26 52.496.411,15 11:57
ISFIN IS FIN.KIR. 19,44 0,10 4.673.134,19 11:58
ISGSY IS GIRISIM 17,92 0,45 19.395.764,94 11:57
ISGYO IS GMYO 26,60 0,15 11.311.837,98 11:57
ISKPL ISIK PLASTIK 10,17 7,05 666.758.093,13 11:58
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,30 -0,66 52.231.236,56 11:57
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,29 1,82 4.148.049,73 11:53
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 40,26 10,00 24.767.710,44 11:58
ISYAT IS YAT. ORT. 7,84 0,26 872.099,06 11:57
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,00 2,77 215.307.826,09 11:57
IZFAS IZMIR FIRCA 62,20 -0,40 62.069.160,55 11:57
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 60,95 -0,33 3.864.260,05 11:57
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 13,03 4,07 102.775.848,65 11:58
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,91 0,57 16.809.050,40 11:57
KAPLM KAPLAMIN 460,50 1,15 19.346.066,75 11:58
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,28 2,29 47.046.962,57 11:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,24 2,18 33.245.395,57 11:58
KARTN KARTONSAN 216,40 -2,21 125.778.403,70 11:58
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,44 0,41 24.200.881,73 11:58
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,12 0,49 10.528.702,33 11:57
KBORU KUZEY BORU 26,88 0,67 30.953.521,86 11:58
KCAER KOCAER CELIK 14,95 6,94 234.391.613,13 11:58
KCHOL KOC HOLDING 204,00 -0,15 815.292.553,10 11:57
KENT KENT GIDA 349,50 -0,07 239.757,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,70 -0,74 343.220,90 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,22 -0,32 14.188.187,89 11:58
KGYO KORAY GMYO 10,18 6,82 121.447.821,62 11:57
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,18 -1,04 14.502.934,46 11:58
KLGYO KILER GMYO 4,75 0,42 12.532.608,40 11:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,00 -0,22 14.707.385,54 11:56
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,76 0,27 5.592.394,42 11:57
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,70 -2,25 441.585,90 09:55
KLRHO KILER HOLDING 84,75 -1,34 132.034.787,85 11:58
KLSER KALESERAMIK 26,10 -0,61 10.137.043,10 11:57
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,82 1,10 60.190.462,94 11:57
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,30 1,22 24.735.396,00 11:57
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 20,06 3,35 15.597.739,02 11:57
KNFRT KONFRUT TARIM 12,45 1,72 16.661.770,07 11:56
KOCMT KOC METALURJI 4,87 3,84 124.705.234,91 11:57
KONKA KONYA KAGIT 13,12 0,00 9.927.015,16 11:57
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 4,66 -1,48 2.567.366,42 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.767,50 0,00 7.340.012,50 11:58
KOPOL KOZA POLYESTER 6,57 1,86 37.506.899,54 11:57
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 72,25 0,07 19.532.010,90 11:57
KOTON KOTON MAGAZACILIK 13,80 0,44 9.591.621,76 11:57
KRDMA KARDEMIR (A) 45,46 5,28 310.243.858,32 11:58
KRDMB KARDEMIR (B) 132,00 0,38 188.833.662,00 11:58
KRDMD KARDEMIR (D) 42,82 2,05 1.597.120.345,04 11:58
KRGYO KORFEZ GMYO 2,51 -0,40 6.090.123,29 11:57
KRONT KRON TEKNOLOJI 22,14 1,56 8.024.692,26 11:57
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,27 0,54 5.341.797,19 11:57
KRSTL KRISTAL KOLA 10,63 0,09 3.737.770,23 11:55
