27 Ekim 2026, Salı
weather
19°

KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
1.500,00
DEĞİŞİM
2.18%
HACİM(TL)
389.496,00
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 2,73 -1.44 7.386.155,23 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,33 -1.48 9.481.099,48 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,20 -2.44 46.920.990,01 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 76,65 0.26 3.794.801,85 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 22,00 -2.57 10.696.889,48 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,45 -4.26 142.623.945,70 18:10
ADGYO ADRA GMYO 40,38 1.05 21.074.565,72 18:10
AEFES ANADOLU EFES 16,26 2.85 658.256.107,34 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 10,73 -0.09 15.480.847,16 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 200,00 0.50 212.517.030,00 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,38 -1.51 349.561.109,56 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,12 -0.88 7.183.430,26 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 5,97 -2.13 3.500.522,13 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 45,64 1.65 105.332.010,78 18:10
AHSGY AHES GMYO 5,70 -1.38 10.752.891,80 18:10
AKBNK AKBANK 64,30 -1.08 7.004.552.694,55 18:10
AKCNS AKCANSA 181,00 2.14 57.813.445,70 18:10
AKENR AKENERJI 6,47 0.47 18.203.059,20 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,23 0.90 19.353.193,39 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 14,72 -6.24 152.223.013,35 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,52 -3.56 47.991.409,61 18:10
AKGRT AKSIGORTA 4,59 -2.55 20.800.787,79 18:10
AKHAN AKHAN UN 22,50 -4.90 39.335.315,22 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 180,60 0.56 3.574.525,30 18:10
AKSA AKSA 10,75 4.98 329.575.804,32 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 65,10 1.24 292.983.074,30 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,11 -0.76 205.951.290,47 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 11,08 -2.89 11.123.893,40 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,46 -1.35 772.217,84 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 97,15 -1.52 345.540.767,95 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,33 2.71 117.779.210,02 18:10
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 19,45 -1.97 82.574.089,17 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 564,50 0.80 20.729.505,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 62,55 -0.95 13.237.507,70 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 23,16 -4.06 22.994.376,28 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 2,53 1.61 28.671.241,27 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 4,70 -1.88 2.751.045,83 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 9,61 1.59 7.109.810,69 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 24,62 -9.95 193.848.093,84 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 70,10 0.26 553.172.142,02 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 10,13 -2.97 70.405.419,98 18:10
ALVES ALVES KABLO 0,50 -0 2.161.246,00 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 9,19 9.93 179.138.293,78 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 5,81 -6.29 17.825.459,74 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 88,35 -4.28 154.102.294,70 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 20,38 1.39 90.665.022,63 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 74,80 3.89 17.205.009,15 18:10
ARCLK ARCELIK 70,30 1.59 165.593.216,45 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 52,55 -7.81 403.450.025,90 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 11,10 -2.46 2.610.261,99 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 9,32 -0.64 25.814.564,53 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 104,00 0.58 82.540.113,50 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 2,89 -0 19.593.274,84 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 28,60 -5.30 5.368.505,68 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 0,96 -1.03 2.098.289,02 18:10
ASELS ASELSAN 340,75 1.72 9.911.025.375,25 18:10
ASGYO ASCE GMYO 8,72 -2.02 10.131.574,80 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 172,40 9.95 301.627.247,20 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 37,50 -0.64 2.151.158,22 18:10
ATAGY ATA GMYO 6,99 1.75 359.329,16 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 34,74 0.70 9.959.420,84 18:10
ATATP ATP YAZILIM 208,60 0.53 108.444.992,40 18:10
ATATR ATA TURIZM 4,05 2.79 80.503.575,07 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,30 0.33 294.868,35 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,28 -3.17 911.298,35 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 73,00 -0 1.968.224,80 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 13,48 -2.39 3.924.571,95 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 27,16 -4.77 24.681.230,30 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,12 -4.93 8.348.807,06 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 48,52 2.49 15.959.943,58 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 6,96 -0.29 508.300,37 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 299,00 -0.25 11.504.422,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 21,30 0.28 22.223.895,04 18:10
AYEN AYEN ENERJI 23,56 0.68 2.948.999,48 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 6,61 9.98 1.520.740,77 18:10
AYGAZ AYGAZ 269,75 0.28 84.614.520,00 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,69 -2.89 7.310.757,87 18:10
BAGFS BAGFAS 16,75 0.18 7.561.957,83 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 149,00 3.40 54.358.973,50 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 25,10 -1.49 9.330.395,26 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 56,00 3.70 1.203.112,00 18:10
BALSU BALSU GIDA 7,70 1.32 119.961.674,05 18:10
BANVT BANVIT 111,10 -0.80 2.745.303,20 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 4,50 -10.00 3.133.822,50 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 8,65 -1.14 395.674,92 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,86 -0 7.547.516,90 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,75 4.17 19.069.480,89 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,30 -1.20 91.360.595,21 18:10
BERA BERA HOLDING 9,70 -1.52 39.736.648,82 18:10
BESLR BESLER GIDA 9,40 -1.47 9.523.704,78 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 17,64 -2.11 53.628.295,50 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 44,86 -7.12 363.415.581,42 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 12,80 -3.54 3.414.793,07 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 87,45 -0.11 8.294.320,60 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 10,95 1.20 17.906.242,11 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,14 4.32 4.383.811,47 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 7,10 -4.83 701.922.802,18 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 40,32 -2.84 82.517.981,30 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 363,00 -3.07 4.457.379.533,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 30,52 -2.86 40.449.727,16 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 3,51 -4.62 29.707.738,30 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 10,50 0.96 123.826.511,28 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 15,90 -0.69 1.413.237,32 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,23 -1.60 72.403.673,07 18:10
BKRGY BAKIRCI GMYO 3,99 -6.12 42.538.924,41 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 1,42 -0.70 12.809.318,76 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 25,92 8.18 73.330.579,54 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,19 -0 3.957.871,80 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 34,44 -0.46 36.619.945,02 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 4,80 1.69 11.085.517,79 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 14,39 0.63 33.056.720,74 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,00 -9.91 23.388.100,38 18:10
BORSK BOR SEKER 4,74 -1.25 8.653.270,98 18:10
BOSSA BOSSA 4,96 -1.98 712.077,93 18:10
BRISA BRISA 65,45 -2.24 14.776.041,65 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 5,10 -5.56 1.197.455,96 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,05 3.91 2.610.245,62 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 26,26 -9.95 4.944.941,82 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 7,90 1.67 12.703.511,48 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 3,56 -9.87 3.281.668,52 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 618,00 -0.40 608.714.403,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.183,00 -1.09 37.489.682,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 4,50 -2.17 40.443.580,05 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,54 -3.14 153.156.354,42 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 3,99 -0.25 6.226.974,36 18:10
BULGS BULLS GSYO 5,80 -7.35 50.428.772,29 18:10
BURCE BURCELIK 15,75 -1.81 5.395.237,86 18:10
BURVA BURCELIK VANA 206,90 -4.70 10.677.864,10 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 49,90 -2.92 16.685.289,79 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 15,99 -9.97 12.271.876,67 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 0,96 -1.03 62.970.858,57 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 33,00 6.45 645.403,82 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 23,56 0.43 29.606.205,84 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 74,55 1.15 351.113.232,10 18:10
CELHA CELIK HALAT 23,54 -0.17 22.825.592,24 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 2,16 -9.62 26.210.732,73 18:10
CEMTS CEMTAS 6,26 -1.42 6.596.317,44 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 5,80 -4.92 60.312.538,73 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 18,60 -1.69 16.045.156,19 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 16,21 -2.53 28.420.440,75 18:10
CIMSA CIMSA 39,60 5.26 491.444.504,02 18:10
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 92,80 6.06 935.169.330,90 18:10
CLEBI CELEBI 1.127,00 -8.37 85.764.195,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.038,00 -1.14 6.813.084,00 18:10
CMENT CIMENTAS 219,00 -1.40 383.899,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 1,33 -1.48 3.776.566,81 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 71,30 -0.77 639.785,65 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,15 9.97 44.024.061,90 18:10
CRFSA CARREFOURSA 163,00 -7.44 165.921.793,00 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 15,90 2.58 9.853.851,87 18:10
CVKMD CVK MADEN 12,28 -1.52 304.851.854,75 18:10
CWENE CW ENERJI 14,32 -4.53 284.981.211,96 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,66 0.53 31.860.505,22 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,34 -0.85 53.226.048,49 18:10
DARDL DARDANEL 0,92 -2.13 11.929.550,83 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 4,07 -3.10 47.819.304,22 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,16 -1.69 17.640.760,15 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,23 -0.81 4.088.312,73 18:10
DERIM DERIMOD 19,91 2.73 2.647.778,69 18:10
DESA DESA DERI 7,79 -1.77 6.731.789,05 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 22,20 1.37 2.063.254,86 18:10
DEVA DEVA HOLDING 72,10 -1.84 23.110.506,35 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 48,90 -5.14 7.277.525,21 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 23,96 -2.92 1.069.886,38 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,83 4.32 44.928.745,25 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 16,46 9.15 998.624,45 18:10
DITAS DITAS BDY 6,76 -6.37 16.386.759,59 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,94 -0.14 28.956.831,02 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,61 2.96 40.631.023,81 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,70 3.83 3.380.509,39 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,67 1.94 4.808.259,64 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 134,30 4.60 208.722.706,00 18:10
DOCO DO-CO 10.980,00 0.27 47.988.785,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 17,15 -6.08 12.362.760,40 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 54,40 -4.23 57.381.234,90 18:10
DOGUB DOGUSAN 16,63 9.99 5.813.036,80 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 16,62 1.40 201.842.179,20 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 13,12 1.16 1.253.883,33 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 116,40 -9.98 268.534,80 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 13,75 -1.93 51.352.912,48 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,61 -3.94 8.069.506,94 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 9,00 -0.44 19.693.820,74 18:10
DYOBY DYO BOYA 7,98 -0.37 6.954.090,89 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,52 -0.46 9.243.871,24 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 78,10 0.13 25.699.349,85 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,20 -0.82 159.665.737,64 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 20,58 3.57 53.114.312,40 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 161,50 -1.22 36.067.088,60 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 2,92 -0.34 45.101.619,25 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,86 -2.93 6.937.433,52 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 13,89 -9.98 461.843.548,54 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 3.830,00 -0.91 61.019.437,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 14,25 -2.26 23.477.118,92 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 4,20 -5.62 3.449.453,06 18:10
EGGUB EGE GUBRE 79,00 3.95 32.407.942,55 18:10
EGPRO EGE PROFIL 27,08 -0.44 9.275.927,26 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,01 -0.99 915.892,60 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 21,36 -1.11 35.393.920,10 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 16,99 0.89 1.444.606.771,35 18:10
EKIM EKIM TURIZM 14,62 0.34 95.626.158,47 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 35,72 4.87 704.529,12 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,53 -4.17 10.372.412,40 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 3,46 -0.86 3.434.835,41 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 16,71 0.24 3.494.676,62 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 6,18 9.96 24.349.746,62 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 129,90 7.36 208.884,40 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 37,44 -9.96 302.351.625,84 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 10,07 2.03 7.215.006,12 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 13,20 3.77 494.714.371,20 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 112,30 0.54 605.457.426,60 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 77,05 2.12 831.980.106,90 18:10
ENPRA ENPARA BANK 38,24 6.22 905.663,22 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,25 -3.43 14.812.823,78 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,37 -1.13 55.745.650,19 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,93 2.71 39.445.603,34 18:10
ERBOS ERBOSAN 94,25 1.02 3.953.279,65 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 31,66 -2.28 11.446.036,52 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,46 1.94 4.171.136.251,14 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,71 -9.56 8.138.625,18 18:10
ESCAR ESCAR FILO 8,64 -4.21 15.118.245,22 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,46 0.87 43.210.184,68 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 1,91 -1.55 19.201.326,13 18:10
ETILR ETILER GIDA 6,11 -9.08 37.215.948,16 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,34 5.51 4.847.009,37 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 5,33 9.90 2.275.385,45 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,90 -3.19 1.333.114,41 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 40,30 1.31 1.047.076.697,64 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,19 -4.37 77.228.821,93 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 2,97 -0.67 1.989.147,93 18:10
EYGYO EYG GMYO 1,74 -3.33 4.027.219,13 18:10
FADE FADE GIDA 9,56 -2.45 2.210.088,15 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 1,99 -3.40 96.464.090,82 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,30 -0.64 5.253.855,14 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 187,40 -1.94 4.923.446,30 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,54 2.31 42.871.983,36 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,84 -1.18 6.153.363,30 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 76,00 -5.41 52.410.510,95 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,83 -0 56.858.796,69 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 17,61 0.63 24.087.942,09 18:10
FROTO FORD OTOSAN 69,90 2.87 1.432.504.850,85 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 4,46 5.69 40.003.819,63 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 127,30 -1.16 2.495.076.537,90 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 21,62 2.95 32.528.684,48 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 119,80 6.02 1.432.094,30 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,80 1.69 6.822.138,37 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 17,24 -0.63 4.050.162,81 18:10
GENIL GEN ILAC 3,72 -5.82 251.540.898,49 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 5,75 -1.88 11.463.921,30 18:10
GENTS GENTAS 3,34 -1.18 7.141.539,55 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,30 -7.55 631.144.116,10 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 32,72 -1.21 684.127.105,80 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 20,02 -4.30 31.420.202,57 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 6,80 -6.59 1.032.586,53 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 31,94 -3.21 15.981.322,14 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 106,10 -2.30 195.112.182,80 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,31 -3.68 9.045.823,68 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,25 1.25 64.658.580,15 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 54,50 9.97 300.612.813,57 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 11,98 -0.17 19.477.589,62 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 5,48 -5.52 26.091.097,39 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 216,20 -1.23 16.810.929,10 18:10
GOODY GOOD-YEAR 1,93 1.58 23.891.235,76 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 15,92 -1.97 15.513.702,30 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 6,99 0.87 1.547.828,41 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 245,50 -1.29 19.463.271,95 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 68,25 9.99 117.882.264,90 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,86 2.49 11.726.288,05 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,72 0.81 24.409.033,76 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,67 -2.90 47.102.463,32 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 278,75 1.64 1.453.516.885,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 88,10 -9.96 64.616.394,80 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 16,90 -1.11 43.459.078,70 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 16,86 4.72 48.530.097,68 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 43,32 0.88 717.385.797,40 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 6,39 1.43 1.412.368,76 18:10
HATSN HATSAN GEMI 20,40 -2.86 19.948.823,88 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,01 -0 39.434.338,02 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 10,58 -9.96 56.136.933,72 18:10
HEKTS HEKTAS 1,60 -5.88 229.118.420,29 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,74 1.32 23.428.043,27 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,58 -0.28 35.685.168,17 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 36,16 -1.20 9.868.358,12 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 6,23 -9.97 162.945.015,06 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 28,50 1.57 10.381.370,84 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,14 8.08 4.807.669,65 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,68 -3.16 63.153.302,64 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 3,80 -2.56 3.018.635,46 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,69 -1.01 8.886.970,40 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 1,11 -0.89 63.108.684,58 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 1,57 -6.55 1.637.865,81 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 9,85 -9.96 4.412.337,05 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 11,34 -8.18 25.278.187,30 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,42 -0.70 621.446,25 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,75 -2.60 4.169.743,64 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 0,70 -4.11 33.502.150,34 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 0,96 -2.04 9.802.817,57 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,79 -4.82 1.700.684,72 18:10
IMASM IMAS MAKINA 1,29 -1.53 8.086.525,98 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,63 -0.84 28.578.520,32 18:10
INFO INFO YATIRIM 0,73 -9.88 69.821.714,14 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 199,60 -4.82 9.713.588,30 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 159,90 9.97 2.130.467,70 18:10
INTEM INTEMA 141,30 -4.40 4.267.853,10 18:10
INTET INTETRA TEKNOLOJI 38,10 -0.47 174.334.413,36 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 3,91 -1.01 10.059.217,81 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 630,00 -1.25 19.928.964,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 49,10 -1.68 479.394,74 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 380.000,00 -0.15 380.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,29 0.24 4.768.995.482,20 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 54,10 8.09 222.398.305,80 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 15,84 10.00 99.036.767,36 18:10
ISGSY IS GIRISIM 10,80 3.45 48.197.126,42 18:10
ISGYO IS GMYO 17,94 -1.05 33.638.304,68 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 2,34 -7.51 48.648.431,42 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.125.000,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 25,26 -2.70 94.201.083,28 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 4,75 1.28 597.289,99 18:10
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 13,23 -9.94 471.925.771,62 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 5,34 1.33 1.939.567,66 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,32 1.53 33.617.109,32 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 14,99 3.88 215.788.085,03 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 21,82 -2.76 2.868.302,64 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,14 4.07 28.822.544,82 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 10,77 -2.80 57.319.901,16 18:10
KAPLM KAPLAMIN 103,40 9.94 76.509.949,30 18:10
KARCL KARDEMIR CELIK 26,28 -8.11 484.508.965,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 4,43 -1.77 5.914.594,12 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 6,95 -0.43 56.697.139,73 18:10
KARTN KARTONSAN 102,20 9.95 236.904.071,15 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,07 -0.93 54.551.047,49 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,39 -2.05 8.086.211,45 18:10
KBORU KUZEY BORU 8,38 -3.90 24.796.048,83 18:10
KCAER KOCAER CELIK 8,98 0.34 94.862.085,51 18:10
KCHOL KOC HOLDING 198,70 -0.95 3.359.239.591,60 18:10
KENT KENT GIDA 233,10 0.30 351.201,20 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,63 -4.41 2.129.645,37 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 4,80 -1.64 6.948.218,23 18:10
KGYO KORAY GMYO 7,79 -1.89 45.091.762,49 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,50 -2.63 3.030.702,11 18:10
KLGYO KILER GMYO 3,83 1.06 17.872.849,90 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 18,80 0.59 6.862.885,51 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 17,39 -4.29 13.824.172,10 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,99 -0.71 540.409,82 18:10
KLRHO KILER HOLDING 9,90 -4.16 111.639.088,01 18:10
KLSER KALESERAMIK 14,88 -3.44 10.237.110,00 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,20 -4.38 34.093.920,97 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 47,78 0.67 38.445.446,40 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 11,49 -0.95 5.698.417,19 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 6,50 -2.99 8.244.296,58 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,21 -3.49 70.697.730,31 18:10
KONKA KONYA KAGIT 6,59 -0.60 3.188.456,67 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 1,52 9.35 3.965.587,28 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 2.787,50 -1.06 11.562.812,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 2,67 -1.84 8.418.542,96 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,53 -0.78 31.246.472,89 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 8,53 0.47 3.741.894,85 18:10
KPEKS KAPEKS KIMYA 38,70 -7.73 109.542.860,88 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 33,14 2.22 120.152.193,24 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 43,20 3.75 202.158.752,48 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 37,60 4.27 1.203.176.009,70 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,22 1.90 65.567.421,32 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,77 -1.74 4.747.285,05 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,05 8.38 23.992.417,38 18:10
