23 Temmuz 2026, Perşembe
weather
36°

SOKE SOKE DEGIRMENCILIK

Son Güncelleme
17:59
FİYAT
18,06
DEĞİŞİM
-1,90%
HACİM(TL)
84.363.427,39
Son Güncelleme
17:59
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,68 -0,72 84.454.871,41 17:58
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,96 1,02 35.318.041,90 17:58
AAGYO AGAOGLU GMYO 14,41 0,49 181.580.283,74 17:59
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 128,50 -1,83 14.272.528,80 17:58
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,80 -0,13 35.874.440,84 17:59
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,92 0,00 151.073.561,60 17:59
ADGYO ADRA GMYO 52,55 0,86 23.618.487,15 17:59
AEFES ANADOLU EFES 21,54 -2,62 871.191.360,22 17:59
AFYON AFYON CIMENTO 12,83 -0,70 14.348.681,21 17:58
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 238,00 -2,46 30.243.582,20 17:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,46 -0,58 139.171.492,76 17:59
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,53 -0,39 61.751.753,92 17:59
AGYO ATAKULE GMYO 7,60 -6,29 8.064.831,54 17:59
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 36,22 0,67 76.246.583,58 17:59
AHSGY AHES GMYO 21,00 0,10 24.391.094,88 17:59
AKBNK AKBANK 67,05 0,75 8.124.032.085,65 17:59
AKCNS AKCANSA 237,20 -1,25 50.473.083,70 17:58
AKENR AKENERJI 10,85 1,40 105.525.750,13 17:59
AKFGY AKFEN GMYO 2,78 -1,07 28.909.536,69 17:59
AKFIS AKFEN INSAAT 93,05 1,25 216.633.688,05 17:59
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 27,12 1,65 290.769.206,16 17:59
AKGRT AKSIGORTA 7,09 -0,14 30.991.144,53 17:59
AKHAN AKHAN UN 40,94 -8,00 313.998.386,00 17:59
AKMGY AKMERKEZ GMYO 243,30 -0,37 5.868.371,70 17:59
AKSA AKSA 12,02 0,42 187.062.598,84 17:59
AKSEN AKSA ENERJI 105,10 -9,40 1.779.155.925,40 17:58
AKSGY AKIS GMYO 9,52 -0,73 13.671.424,85 17:58
AKSUE AKSU ENERJI 46,62 1,70 95.025.609,40 17:58
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,43 0,83 2.554.479,06 17:58
ALARK ALARKO HOLDING 107,00 -0,74 279.859.951,80 17:59
ALBRK ALBARAKA TURK 8,16 -1,57 149.091.855,50 17:59
ALCAR ALARKO CARRIER 845,50 -2,54 28.371.277,50 17:59
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 171,20 1,66 60.799.180,70 17:59
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,72 0,99 124.681.995,44 17:59
ALGYO ALARKO GMYO 3,58 -0,28 105.209.025,79 17:59
ALKA ALKIM KAGIT 9,32 1,86 72.668.548,25 17:59
ALKIM ALKIM KIMYA 17,80 -0,06 40.847.153,19 17:58
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 402,50 0,19 265.762.846,00 17:59
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 68,58 -2,14 789.079.227,06 17:59
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,05 -0,18 420.500.790,03 17:59
ALVES ALVES KABLO 2,49 1,22 264.860.827,65 17:59
ANELE ANEL ELEKTRIK 125,90 3,88 1.142.552.260,50 17:59
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,22 0,29 23.372.768,52 17:58
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 104,50 -0,19 62.216.628,50 17:58
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,18 -1,09 134.898.628,94 17:59
ARASE DOGU ARAS ENERJI 121,40 -1,70 28.266.110,50 17:59
ARCLK ARCELIK 99,00 0,46 226.315.723,50 17:59
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 71,90 1,48 436.825.441,95 17:59
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,66 0,49 38.422.914,94 17:59
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,62 2,13 216.462.435,34 17:59
ARMGD ARMADA GIDA 202,50 0,00 159.373.272,30 17:58
ARSAN ARSAN HOLDING 3,55 0,00 41.870.774,70 17:59
ARTMS ARTEMIS HALI 42,00 0,43 94.440.409,12 17:59
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,88 2,73 69.093.726,25 17:59
ASELS ASELSAN 376,25 1,69 14.851.605.778,75 17:59
ASGYO ASCE GMYO 11,82 -0,42 51.859.832,40 17:59
ASTOR ASTOR ENERJI 308,50 2,83 7.740.808.977,00 17:59
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,95 0,47 14.244.106,00 17:59
ATAGY ATA GMYO 11,16 -1,50 1.537.451,58 17:58
ATAKP ATAKEY PATATES 53,50 -1,56 21.473.059,65 17:59
ATATP ATP YAZILIM 254,50 -1,74 175.299.016,50 17:59
ATATR ATA TURIZM 15,30 1,86 483.206.500,37 17:59
ATEKS AKIN TEKSTIL 115,70 -4,93 934.936,10 17:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,67 0,26 7.126.525,24 17:56
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 117,00 -3,15 3.819.399,00 17:55
AVGYO AVRASYA GMYO 17,36 2,12 36.733.096,60 17:59
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,08 0,86 68.241.882,54 17:59
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,98 -1,00 17.322.145,64 17:59
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,90 -0,84 30.661.444,60 17:59
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,10 0,00 3.636.307,58 17:58
AYCES ALTINYUNUS CESME 499,00 -0,30 45.603.860,00 17:59
AYDEM AYDEM ENERJI 26,46 0,53 61.049.343,44 17:59
AYEN AYEN ENERJI 35,88 -0,72 25.346.432,04 17:58
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,00 0,00 2.851.533,40 17:55
AYGAZ AYGAZ 285,75 1,24 279.334.106,50 17:59
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,49 0,90 35.422.276,20 17:58
BAGFS BAGFAS 25,04 0,00 15.804.806,72 17:59
BAHKM BAHADIR KIMYA 117,90 -4,15 69.408.580,10 17:58
BAKAB BAK AMBALAJ 48,68 -1,85 18.738.476,35 17:59
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 72,00 2,86 1.680.396,00 17:55
BALSU BALSU GIDA 16,80 -0,06 904.029.025,69 17:59
BANVT BANVIT 159,00 -0,63 16.473.210,80 17:58
BARMA BAREM AMBALAJ 42,38 -9,98 5.129.590,44 17:58
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,49 0,00 1.551.345,89 17:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,26 1,23 24.735.508,64 17:58
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,59 -0,65 20.366.726,23 17:58
BEGYO BATI EGE GMYO 3,79 -1,04 23.810.887,68 17:58
BERA BERA HOLDING 13,78 1,40 86.586.641,94 17:58
BESLR BESLER GIDA 13,14 0,15 26.644.174,32 17:59
BESTE BEST BRANDS ENERJI 31,80 -0,19 222.610.523,98 17:59
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 90,25 9,99 2.757.839.652,25 17:59
BEYAZ BEYAZ FILO 24,52 -6,48 115.149.477,06 17:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 127,70 -1,08 13.173.563,00 17:58
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,08 0,79 116.338.792,68 17:59
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,94 -1,70 68.011.106,09 17:59
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 117,00 9,96 11.407.932.111,45 17:59
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 304,00 2,27 198.026.636,25 17:59
BIMAS BIM MAGAZALAR 389,50 -2,56 3.603.254.759,75 17:59
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 176,30 0,74 30.523.070,30 17:58
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,63 -2,57 301.821.705,25 17:59
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,03 -1,10 62.257.670,99 17:58
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,18 0,08 8.029.934,36 17:58
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,86 -1,59 401.059.019,66 17:59
BLCYT BILICI YATIRIM 21,34 -0,56 19.930.877,04 17:59
BLUME BLUME METAL KIMYA 32,42 -1,10 44.899.978,54 17:59
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,57 0,22 16.193.507,46 17:59
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,12 -0,36 43.555.438,80 17:59
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,10 -0,16 9.982.092,13 17:58
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,31 -0,72 92.031.836,74 17:58
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,00 -0,83 28.218.470,70 17:59
BORSK BOR SEKER 6,38 4,08 181.350.133,44 17:59
BOSSA BOSSA 6,97 3,11 77.889.030,48 17:59
BRISA BRISA 81,65 -0,91 11.431.702,15 17:58
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,00 4,44 3.206.580,60 17:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,59 -0,39 2.129.129,58 17:54
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 82,05 -0,49 15.817.758,00 17:58
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,86 4,33 181.213.557,85 17:59
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 17,62 -8,23 7.792.509,76 17:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 560,00 -0,88 514.623.216,00 17:59
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.811,00 -0,17 51.200.673,00 17:59
BSOKE BATICIM CIMENTO 35,04 -0,68 159.166.799,84 17:58
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 5,21 -2,07 520.073.637,65 17:59
BUCIM BURSA CIMENTO 5,33 -0,74 14.544.885,68 17:58
BULGS BULLS GSYO 38,94 0,72 74.625.804,46 17:59
BURCE BURCELIK 41,02 0,69 55.723.189,68 17:59
BURVA BURCELIK VANA 823,00 -1,67 11.662.204,00 17:59
BVSAN BULBULOGLU VINC 118,30 0,00 47.647.716,00 17:59
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,04 -0,15 41.998.772,82 17:58
CANTE CAN2 TERMIK 1,30 0,78 504.059.600,93 17:59
CASA CASA EMTIA PETROL 73,00 0,00 2.417.100,00 17:55
CATES CATES ELEKTRIK 44,40 -1,11 82.754.181,16 17:59
CCOLA COCA COLA ICECEK 91,10 -0,98 574.956.082,40 17:59
CELHA CELIK HALAT 24,88 1,55 38.397.789,14 17:58
CEMAS CEMAS DOKUM 4,22 0,48 34.618.298,53 17:58
CEMTS CEMTAS 9,23 -0,65 10.262.797,50 17:58
CEMZY CEM ZEYTIN 14,62 3,03 584.417.907,62 17:59
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,02 0,42 21.144.760,04 17:58
CGCAM CAGDAS CAM 43,90 -0,45 87.430.884,82 17:59
CIMSA CIMSA 50,30 -0,59 304.059.169,10 17:59
CLEBI CELEBI 1.491,00 -1,84 43.240.371,00 17:59
CMBTN CIMBETON 1.562,00 -0,32 18.676.017,00 17:59
CMENT CIMENTAS 280,00 -3,45 901.300,25 17:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,53 0,00 12.480.946,44 17:58
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 128,00 -0,78 5.520.389,40 17:57
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 44,32 4,78 60.815.379,32 17:59
CRFSA CARREFOURSA 160,20 0,69 84.277.087,00 17:58
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,04 4,83 44.802.481,60 17:59
CVKMD CVK MADEN 39,36 2,82 628.680.464,68 17:59
CWENE CW ENERJI 39,84 -1,14 1.170.881.251,96 17:59
DAGI DAGI GIYIM 9,76 1,67 80.802.035,68 17:59
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,87 -0,20 1.403.486.428,63 17:59
DARDL DARDANEL 1,96 2,08 70.192.338,67 17:59
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,93 -1,08 33.936.804,04 17:59
DENGE DENGE HOLDING 2,36 -0,84 46.035.626,22 17:58
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 11,60 1,93 44.325.367,46 17:59
DERIM DERIMOD 35,74 0,11 19.552.584,72 17:58
DESA DESA DERI 9,87 -5,00 34.950.990,76 17:59
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,95 -2,49 338.537.189,33 17:59
DEVA DEVA HOLDING 75,55 0,67 19.421.133,90 17:59
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 107,80 3,75 58.848.565,50 17:59
DGGYO DOGUS GMYO 39,26 -1,01 5.345.371,54 17:59
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,71 -0,90 22.253.245,87 17:59
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,00 7,11 6.722.952,20 17:55
DITAS DITAS BDY 23,80 1,02 215.011.469,68 17:59
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,02 0,00 39.989.412,41 17:59
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,04 -0,38 287.278.591,60 17:59
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,91 -1,00 26.907.142,75 17:58
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,40 -0,10 11.866.169,60 17:58
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186,80 -0,11 263.870.727,20 17:59
DOCO DO-CO 10.780,00 -1,93 27.889.177,50 17:59
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,42 1,00 17.355.106,78 17:59
DOFRB DOF ROBOTIK 156,90 -0,19 398.330.096,90 17:59
DOGUB DOGUSAN 88,80 0,68 34.284.974,50 17:58
DOHOL DOGAN HOLDING 21,40 0,38 138.032.616,32 17:59
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,06 0,26 8.325.521,62 17:58
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.067,00 -1,57 2.835.045.899,00 17:59
DUNYH DUNYA HOLDING 144,90 0,56 54.832.637,70 17:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,28 4,14 26.268.724,61 17:58
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,82 -0,90 22.324.793,26 17:58
DYOBY DYO BOYA 13,65 -2,85 28.003.227,60 17:59
DZGYO DENIZ GMYO 8,00 -0,12 8.632.660,72 17:58
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 84,45 -2,09 23.772.590,05 17:58
ECILC ECZACIBASI ILAC 72,75 -1,15 159.809.756,95 17:59
ECOGR ECOGREEN ENERJI 45,32 4,62 1.813.783.033,60 17:59
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 340,25 -6,78 362.943.493,00 17:58
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,93 -0,42 67.853.623,78 17:59
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,82 0,06 13.290.613,24 17:59
EFOR EFOR YATIRIM 17,89 2,23 1.589.398.425,38 17:59
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.485,00 -0,81 42.997.287,50 17:59
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,96 -0,18 37.465.549,62 17:59
EGEPO NASMED EGEPOL 19,31 1,05 48.267.151,95 17:59
EGGUB EGE GUBRE 102,50 0,49 47.175.888,20 17:59
EGPRO EGE PROFIL 35,12 -3,46 53.402.782,06 17:59
EGSER EGE SERAMIK 3,04 0,00 4.518.826,03 17:58
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 52,90 -0,47 385.001.019,30 17:59
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,18 -2,29 5.692.172.338,53 17:59
EKIM EKIM TURIZM 21,52 1,51 1.073.361.378,96 17:59
EKIZ EKIZ KIMYA 68,50 1,78 586.786,10 17:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,14 1,15 56.470.418,70 17:58
EKSUN EKSUN GIDA 7,08 -2,61 90.402.440,41 17:59
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,82 -0,31 28.849.701,86 17:59
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,90 0,00 70.155.262,92 17:59
EMNIS EMINIS AMBALAJ 153,30 0,20 615.036,00 17:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 56,65 1,80 1.012.216.087,90 17:59
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,16 1,30 75.201.979,99 17:58
ENERY ENERYA ENERJI 9,52 1,28 430.744.057,81 17:59
ENJSA ENERJISA ENERJI 108,50 -0,91 406.281.737,70 17:59
ENKAI ENKA INSAAT 89,85 -1,32 1.025.346.138,55 17:59
ENPRA ENPARA BANK 62,00 0,49 3.523.234,85 17:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 6,01 -1,15 176.679.095,14 17:59
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,63 2,43 211.780.154,09 17:59
EPLAS EGEPLAST 5,52 1,85 27.498.446,54 17:59
ERBOS ERBOSAN 168,90 1,81 21.796.853,50 17:58
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 54,60 9,95 142.485.756,77 17:59
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 44,44 5,21 7.800.661.606,90 17:59
ERSU ERSU GIDA 24,04 0,08 21.164.610,36 17:53
ESCAR ESCAR FILO 48,10 0,21 55.136.793,10 17:58
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,43 0,37 105.023.242,90 17:59
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,54 0,28 138.299.929,19 17:59
ETILR ETILER GIDA 6,49 -1,67 41.048.757,90 17:59
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,10 -1,21 4.334.772,99 17:58
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,25 -2,75 6.294.072,40 17:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,86 -1,53 15.441.661,78 17:59
EUPWR EUROPOWER ENERJI 98,05 -1,56 1.714.721.925,75 17:59
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,16 -0,24 115.442.034,60 17:59
EUYO EURO YAT. ORT. 4,96 -0,60 1.760.296,55 17:58
EYGYO EYG GMYO 2,51 0,80 20.320.375,76 17:58
FADE FADE GIDA 15,72 1,62 33.234.062,32 17:59
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,09 0,00 189.519.400,28 17:59
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,44 -2,25 9.730.957,35 17:59
FMIZP F-M IZMIT PISTON 286,00 -0,52 9.034.037,00 17:58
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,36 -0,56 101.234.636,64 17:59
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,97 0,00 54.504.717,86 17:59
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 103,40 -0,86 78.515.375,50 17:59
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,25 -2,60 109.738.584,16 17:59
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,66 2,58 91.022.933,70 17:59
FROTO FORD OTOSAN 79,35 -2,58 2.133.458.324,00 17:59
FZLGY FUZUL GMYO 13,39 -1,90 174.118.918,97 17:59
GARAN GARANTI BANKASI 125,20 -0,56 3.323.506.318,00 17:59
GARFA GARANTI FAKTORING 28,10 -1,40 22.129.608,40 17:59
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 310,00 0,32 11.455.081,00 17:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,73 -0,59 39.780.940,82 17:58
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,92 0,20 19.760.819,74 17:58
GENIL GEN ILAC 9,35 0,86 965.021.111,76 17:59
GENKM GENTAS KIMYA 12,51 2,29 253.050.697,52 17:59
GENTS GENTAS 6,13 -0,33 36.401.505,91 17:58
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,78 -1,66 203.648.079,44 17:59
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 82,85 -0,84 791.891.629,05 17:59
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,50 -0,33 66.195.827,25 17:58
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,88 -1,60 1.973.669,00 17:58
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 54,30 -1,72 20.641.593,40 17:58
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 163,10 -0,73 1.060.867.411,60 17:59
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,09 -1,28 26.145.637,95 17:58
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,59 1,27 62.258.309,72 17:59
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 46,42 -3,05 123.851.651,54 17:59
GOKNR GOKNUR GIDA 23,98 -1,15 74.577.939,40 17:59
GOLDA GOLDA GIDA 17,55 9,96 3.878.129.830,45 17:59
GOLTS GOLTAS CIMENTO 311,50 -0,40 16.864.280,25 17:58
GOODY GOOD-YEAR 2,63 -0,38 22.085.983,18 17:59
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,06 -3,51 24.869.201,62 17:58
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,93 -1,91 5.464.894,30 17:59
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 318,00 -1,32 91.539.448,00 17:59
GRTHO GRAINTURK HOLDING 247,50 0,61 257.606.871,30 17:59
GSDDE GSD DENIZCILIK 14,22 3,57 50.534.369,34 17:59
GSDHO GSD HOLDING 5,42 -2,17 55.073.879,74 17:59
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,01 1,00 155.435.476,92 17:59
GUBRF GUBRE FABRIK. 426,50 -0,87 890.626.801,00 17:59
GUNDG GUNDOGDU GIDA 2.349,00 5,81 771.917.889,00 17:59
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,86 0,15 121.650.178,78 17:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 68,25 2,17 314.331.083,45 17:59
HALKB T. HALK BANKASI 36,78 -1,02 1.635.470.557,30 17:59
HATEK HATAY TEKSTIL 15,34 2,27 49.754.842,74 17:59
HATSN HATSAN GEMI 61,90 5,09 297.151.067,65 17:59
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,83 -4,71 247.167.333,03 17:59
HEDEF HEDEF HOLDING 235,70 0,30 199.419.456,50 17:59
HEKTS HEKTAS 3,12 1,63 1.293.696.059,02 17:59
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,62 -0,75 23.574.384,11 17:59
HLGYO HALK GMYO 5,06 -8,00 168.361.262,26 17:59
HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,10 -1,88 69.480.766,85 17:59
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 99,75 1,84 231.898.892,70 17:59
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,10 -0,11 15.504.784,84 17:58
HUBVC HUB GIRISIM 3,15 2,61 11.199.245,60 17:58
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,77 2,17 104.408.377,82 17:59
HURGZ HURRIYET GZT. 6,51 6,90 107.411.625,82 17:59
ICBCT ICBC TURKEY BANK 23,80 1,54 115.548.115,48 17:59
ICUGS ICU GIRISIM 6,21 -1,43 70.412.560,22 17:59
IDGYO IDEALIST GMYO 4,29 -2,05 9.766.352,65 17:57
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 160,90 -0,06 859.862.267,50 17:59
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 57,90 1,14 45.868.617,10 17:58
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,01 0,00 1.012.625,96 17:59
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,28 -0,78 17.873.298,88 17:58
IHLAS IHLAS HOLDING 1,09 0,00 41.391.969,12 17:59
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,72 0,58 22.661.664,76 17:57
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,31 -0,76 2.354.983,58 17:56
IMASM IMAS MAKINA 2,89 1,76 39.412.044,04 17:59
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,08 0,27 31.360.630,70 17:59
INFO INFO YATIRIM 6,56 3,63 88.727.026,55 17:59
INGRM INGRAM BILISIM 393,25 -1,19 16.433.943,75 17:59
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 367,00 9,96 13.289.221,75 17:55
INTEM INTEMA 258,75 0,19 9.266.458,25 17:59
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,76 -0,89 29.780.991,92 17:59
INVES INVESTCO HOLDING 651,00 1,09 18.036.379,50 17:58
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 71,50 10,00 2.722.211,90 17:55
ISBTR IS BANKASI (B) 500.000,00 2,88 1.498.000,00 17:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,03 -0,23 8.396.952.040,20 17:59
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 56,90 2,80 179.354.293,40 17:59
ISFIN IS FIN.KIR. 19,36 -0,31 26.165.967,00 17:58
ISGSY IS GIRISIM 17,80 -0,22 69.831.525,48 17:59
ISGYO IS GMYO 25,88 -2,56 72.518.433,72 17:58
ISKPL ISIK PLASTIK 9,86 3,79 1.520.936.466,53 17:59
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,06 -1,31 204.670.548,90 17:59
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,21 0,70 10.091.593,14 17:58
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 40,26 10,00 36.915.722,58 17:58
ISYAT IS YAT. ORT. 7,76 -0,77 4.227.184,20 17:58
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,05 3,29 724.551.200,61 17:59
IZFAS IZMIR FIRCA 62,50 0,08 181.398.140,75 17:58
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 60,80 -0,57 11.200.290,35 17:59
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 13,40 7,03 410.808.044,31 17:59
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,65 -1,07 36.684.578,81 17:59
KAPLM KAPLAMIN 450,75 -0,99 102.535.360,00 17:58
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,19 1,39 137.606.722,42 17:59
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,96 -0,36 230.011.713,75 17:59
KARTN KARTONSAN 213,90 -3,34 303.879.223,70 17:59
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,42 -0,41 106.127.687,86 17:59
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,10 0,00 28.990.679,28 17:59
KBORU KUZEY BORU 26,76 0,22 130.355.402,64 17:58
KCAER KOCAER CELIK 14,84 6,15 503.501.138,22 17:59
KCHOL KOC HOLDING 198,10 -3,03 3.220.487.178,40 17:59
KENT KENT GIDA 345,00 -1,36 1.330.706,25 17:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,70 -0,74 9.948.722,80 17:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,21 -0,43 75.544.134,07 17:58
KGYO KORAY GMYO 10,25 7,56 233.750.917,04 17:59
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,98 -2,35 31.690.339,14 17:58
KLGYO KILER GMYO 4,68 -1,06 54.182.500,05 17:58
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,76 -1,11 40.485.159,52 17:59
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,56 -0,40 22.840.074,40 17:58
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,50 6,74 5.007.204,90 17:55
KLRHO KILER HOLDING 84,20 -1,98 271.392.917,60 17:59
KLSER KALESERAMIK 25,96 -1,14 24.821.600,76 17:59
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,71 0,29 109.680.380,21 17:59
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,35 1,30 104.447.801,95 17:59
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 20,20 4,07 45.258.226,71 17:59
KNFRT KONFRUT TARIM 11,98 -2,12 74.366.285,52 17:58
KOCMT KOC METALURJI 4,77 1,71 306.981.084,11 17:59
KONKA KONYA KAGIT 13,07 -0,38 26.809.137,01 17:58
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 5,10 7,82 21.952.176,79 17:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.752,50 -0,40 38.232.097,50 17:58
KOPOL KOZA POLYESTER 6,51 0,93 79.772.951,09 17:59
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 71,80 -0,55 67.010.082,35 17:59
KOTON KOTON MAGAZACILIK 13,75 0,07 25.220.771,53 17:59
KRDMA KARDEMIR (A) 44,32 2,64 593.527.311,14 17:59
KRDMB KARDEMIR (B) 133,30 1,37 337.415.341,90 17:59
KRDMD KARDEMIR (D) 42,30 0,81 4.602.990.869,46 17:59
