23 Temmuz 2026, Perşembe
weather
34°

ECILC ECZACIBASI ILAC

Son Güncelleme
13:57
FİYAT
73,80
DEĞİŞİM
0,27%
HACİM(TL)
74.914.723,05
Son Güncelleme
13:57
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,82 0,72 48.694.481,94 13:57
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,97 1,37 18.329.923,70 13:56
AAGYO AGAOGLU GMYO 14,53 1,32 87.337.197,70 13:57
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 130,10 -0,61 6.903.161,40 13:57
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,96 0,39 20.897.391,14 13:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,94 2,17 126.693.306,33 13:57
ADGYO ADRA GMYO 52,75 1,25 11.898.099,05 13:54
AEFES ANADOLU EFES 21,88 -1,08 432.342.046,28 13:57
AFYON AFYON CIMENTO 12,95 0,23 5.204.097,38 13:57
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 242,30 -0,70 9.369.688,80 13:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,70 0,12 47.082.864,60 13:57
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,55 0,39 27.349.312,71 13:57
AGYO ATAKULE GMYO 8,06 -0,62 752.481,10 13:47
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 36,10 0,33 39.374.816,62 13:57
AHSGY AHES GMYO 21,04 0,29 14.025.199,70 13:57
AKBNK AKBANK 66,80 0,38 3.129.297.014,85 13:57
AKCNS AKCANSA 239,70 -0,21 25.816.166,30 13:57
AKENR AKENERJI 10,71 0,09 35.001.037,90 13:57
AKFGY AKFEN GMYO 2,81 0,00 14.058.138,59 13:55
AKFIS AKFEN INSAAT 92,35 0,49 116.232.043,30 13:57
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 27,12 1,65 102.328.615,18 13:56
AKGRT AKSIGORTA 7,13 0,42 14.335.781,25 13:55
AKHAN AKHAN UN 42,38 -4,76 140.737.103,02 13:54
AKMGY AKMERKEZ GMYO 245,20 0,41 3.246.867,30 13:56
AKSA AKSA 12,10 1,09 102.980.310,76 13:57
AKSEN AKSA ENERJI 109,90 -5,26 943.716.849,80 13:57
AKSGY AKIS GMYO 9,56 -0,31 7.674.547,85 13:50
AKSUE AKSU ENERJI 46,96 2,44 41.664.485,08 13:57
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,43 0,83 824.252,63 13:57
ALARK ALARKO HOLDING 108,30 0,46 150.333.974,60 13:56
ALBRK ALBARAKA TURK 8,27 -0,24 51.662.450,66 13:57
ALCAR ALARKO CARRIER 869,00 0,17 12.946.087,50 13:53
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 167,20 -0,71 14.723.116,70 13:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,04 1,69 77.607.841,26 13:57
ALGYO ALARKO GMYO 3,60 0,28 40.898.450,87 13:56
ALKA ALKIM KAGIT 9,62 5,14 47.666.203,60 13:57
ALKIM ALKIM KIMYA 18,02 1,18 17.257.360,67 13:57
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 402,75 0,25 120.824.280,25 13:57
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 69,01 -1,53 502.339.157,66 13:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,28 1,17 261.109.989,84 13:57
ALVES ALVES KABLO 2,48 0,81 48.821.314,18 13:57
ANELE ANEL ELEKTRIK 119,70 -1,24 579.217.025,60 13:57
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,25 0,59 11.963.900,30 13:53
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 104,70 0,00 23.093.149,20 13:56
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,26 -0,80 31.246.210,04 13:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 121,60 -1,54 10.777.767,40 13:57
ARCLK ARCELIK 100,70 2,18 172.698.396,75 13:57
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 72,50 2,33 146.983.903,35 13:57
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,14 2,44 18.561.044,28 13:57
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,84 2,84 68.788.608,26 13:57
ARMGD ARMADA GIDA 202,70 0,10 108.783.252,50 13:57
ARSAN ARSAN HOLDING 3,56 0,28 20.467.928,88 13:57
ARTMS ARTEMIS HALI 43,02 2,87 45.006.024,90 13:57
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,88 2,73 43.547.679,91 13:56
ASELS ASELSAN 380,75 2,91 8.256.403.986,75 13:57
ASGYO ASCE GMYO 11,95 0,67 21.999.712,54 13:56
ASTOR ASTOR ENERJI 308,00 2,67 4.635.719.191,50 13:57
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,25 1,02 6.800.006,65 13:54
ATAGY ATA GMYO 11,29 -0,35 639.235,91 13:56
ATAKP ATAKEY PATATES 53,70 -1,20 14.696.410,45 13:57
ATATP ATP YAZILIM 256,00 -1,16 108.539.524,75 13:57
ATATR ATA TURIZM 15,21 1,26 254.009.758,10 13:57
ATEKS AKIN TEKSTIL 120,00 -1,40 587.373,30 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,65 0,00 4.539.278,09 13:53
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 117,00 -3,15 2.969.862,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 17,32 1,88 21.930.265,56 13:57
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,16 1,06 33.943.395,20 13:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,99 -0,75 7.715.982,35 13:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,45 0,19 18.735.240,65 13:56
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,13 0,20 1.764.305,87 13:53
AYCES ALTINYUNUS CESME 501,00 0,10 24.707.561,50 13:56
AYDEM AYDEM ENERJI 26,98 2,51 28.007.074,44 13:56
AYEN AYEN ENERJI 36,10 -0,11 10.228.701,90 13:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,00 0,00 1.861.641,40 13:55
AYGAZ AYGAZ 289,50 2,57 124.209.156,75 13:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,55 2,25 20.414.802,91 13:57
BAGFS BAGFAS 25,08 0,16 6.245.085,80 13:57
BAHKM BAHADIR KIMYA 118,60 -3,58 35.609.610,80 13:56
BAKAB BAK AMBALAJ 49,32 -0,56 9.685.357,57 13:56
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 70,00 0,00 849.660,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 16,94 0,77 524.216.942,68 13:57
BANVT BANVIT 160,20 0,13 7.509.360,90 13:56
BARMA BAREM AMBALAJ 42,38 -9,98 3.322.210,58 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,50 0,07 901.195,34 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 47,02 2,89 8.747.114,48 13:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,62 0,00 12.868.181,57 13:56
BEGYO BATI EGE GMYO 3,85 0,52 13.273.085,74 13:57
BERA BERA HOLDING 13,89 2,21 62.161.936,14 13:57
BESLR BESLER GIDA 13,32 1,52 9.477.359,32 13:57
BESTE BEST BRANDS ENERJI 32,00 0,44 131.264.059,32 13:57
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 90,25 9,99 2.733.577.474,00 13:57
BEYAZ BEYAZ FILO 25,02 -4,58 84.322.107,42 13:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 128,90 -0,15 5.822.430,90 13:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,32 1,83 81.269.598,42 13:57
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,16 1,42 29.566.636,43 13:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 108,00 1,50 680.322.354,75 13:57
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 293,25 -1,35 46.229.453,00 13:56
BIMAS BIM MAGAZALAR 397,75 -0,50 1.392.053.349,50 13:57
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 178,30 1,89 17.690.206,50 13:57
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,96 0,46 152.097.560,62 13:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,34 0,70 24.576.340,07 13:56
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,42 1,03 4.086.894,54 13:57
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,84 -2,65 274.086.296,05 13:57
BLCYT BILICI YATIRIM 21,62 0,75 11.140.284,88 13:56
BLUME BLUME METAL KIMYA 33,00 0,67 17.521.984,70 13:57
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,49 -0,37 9.777.511,26 13:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,10 -0,41 23.304.539,50 13:57
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,14 0,49 2.693.664,18 13:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,38 -0,36 23.069.016,44 13:56
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,06 0,17 18.709.690,39 13:57
BORSK BOR SEKER 6,45 5,22 128.439.121,96 13:57
BOSSA BOSSA 6,97 3,11 63.147.927,07 13:57
BRISA BRISA 83,05 0,79 6.746.118,60 13:57
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,96 4,09 2.173.344,60 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,60 -0,26 1.193.507,81 13:42
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 83,00 0,67 9.992.204,00 13:56
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,23 0,43 25.252.706,05 13:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,81 -2,03 4.805.955,00 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 568,50 0,62 262.199.639,00 13:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.820,00 0,33 24.487.524,00 13:57
BSOKE BATICIM CIMENTO 34,96 -0,91 53.043.409,52 13:57
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 5,19 -2,44 324.794.509,92 13:57
BUCIM BURSA CIMENTO 5,37 0,00 7.699.437,96 13:57
BULGS BULLS GSYO 38,80 0,36 32.540.342,82 13:57
BURCE BURCELIK 41,30 1,37 34.289.533,04 13:57
BURVA BURCELIK VANA 827,00 -1,19 5.736.123,00 13:51
BVSAN BULBULOGLU VINC 119,60 1,10 30.699.423,30 13:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,94 -0,41 13.839.848,60 13:57
CANTE CAN2 TERMIK 1,31 1,55 258.692.982,03 13:57
CASA CASA EMTIA PETROL 75,00 2,74 2.091.958,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 44,50 -0,89 31.658.229,44 13:57
CCOLA COCA COLA ICECEK 91,00 -1,09 220.764.824,10 13:57
CELHA CELIK HALAT 24,64 0,57 27.687.549,84 13:57
CEMAS CEMAS DOKUM 4,22 0,48 13.193.107,27 13:57
CEMTS CEMTAS 9,30 0,11 6.601.681,64 13:57
CEMZY CEM ZEYTIN 14,17 -0,14 220.422.040,63 13:57
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,20 1,17 10.559.829,70 13:57
CGCAM CAGDAS CAM 44,54 1,00 46.699.982,64 13:57
CIMSA CIMSA 50,60 0,00 185.568.683,10 13:57
CLEBI CELEBI 1.516,00 -0,20 18.529.986,00 13:56
CMBTN CIMBETON 1.570,00 0,19 12.430.364,00 13:57
CMENT CIMENTAS 289,25 -0,26 489.700,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,53 0,00 5.839.234,54 13:57
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 127,70 -1,01 2.498.694,80 13:56
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 43,46 2,74 32.378.856,54 13:57
CRFSA CARREFOURSA 161,40 1,45 40.915.074,80 13:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,22 1,53 12.894.386,96 13:57
CVKMD CVK MADEN 39,10 2,14 399.332.350,20 13:57
CWENE CW ENERJI 40,14 -0,40 748.913.450,06 13:57
DAGI DAGI GIYIM 9,79 1,98 52.338.978,93 13:56
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,00 1,11 990.599.777,91 13:57
DARDL DARDANEL 1,93 0,52 31.772.708,40 13:56
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,05 -0,08 16.323.037,05 13:55
DENGE DENGE HOLDING 2,38 0,00 26.415.201,25 13:57
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 11,50 1,05 13.313.000,71 13:55
DERIM DERIMOD 36,14 1,23 14.450.802,32 13:57
DESA DESA DERI 10,11 -2,69 12.756.481,79 13:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,04 -9,97 96.662.460,58 13:57
DEVA DEVA HOLDING 75,70 0,87 9.514.798,20 13:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 109,10 5,00 38.938.659,90 13:57
DGGYO DOGUS GMYO 39,38 -0,71 3.746.385,56 13:56
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,83 0,64 14.078.433,30 13:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,00 7,11 5.958.777,20 13:55
DITAS DITAS BDY 25,16 6,79 120.033.160,08 13:57
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,02 0,00 21.525.571,92 13:56
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,07 -0,15 205.567.198,74 13:56
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,94 -0,67 19.304.718,64 13:57
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,48 0,29 5.389.104,42 13:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 190,10 1,66 175.658.760,70 13:57
DOCO DO-CO 10.887,50 -0,96 15.499.175,00 13:56
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,76 2,12 10.650.281,98 13:56
DOFRB DOF ROBOTIK 159,90 1,72 243.470.404,60 13:57
DOGUB DOGUSAN 87,20 -1,13 12.050.921,75 13:55
DOHOL DOGAN HOLDING 21,18 -0,66 39.631.711,60 13:57
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,20 0,87 4.773.868,68 13:52
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.003,00 -4,62 1.166.663.057,00 13:57
DUNYH DUNYA HOLDING 142,90 -0,83 33.635.702,10 13:57
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,27 3,94 19.893.084,30 13:57
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,02 0,10 8.537.623,76 13:57
DYOBY DYO BOYA 13,81 -1,71 18.923.358,66 13:56
DZGYO DENIZ GMYO 8,04 0,37 3.727.228,64 13:50
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 85,10 -1,33 12.446.171,30 13:57
ECILC ECZACIBASI ILAC 73,80 0,27 74.914.723,05 13:57
ECOGR ECOGREEN ENERJI 43,70 0,88 497.788.968,30 13:57
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 353,50 -3,15 209.440.155,50 13:57
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,20 1,00 29.330.370,49 13:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,14 0,95 9.744.572,32 13:56
EFOR EFOR YATIRIM 17,55 0,29 574.828.487,51 13:57
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.542,50 0,23 19.509.600,00 13:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 33,14 0,36 16.206.706,54 13:56
EGEPO NASMED EGEPOL 19,39 1,47 27.862.140,44 13:57
EGGUB EGE GUBRE 102,70 0,69 22.526.118,60 13:56
EGPRO EGE PROFIL 36,02 -0,99 21.538.675,40 13:57
EGSER EGE SERAMIK 3,03 -0,33 2.009.127,89 13:57
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 53,20 0,09 165.045.406,35 13:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,66 0,15 3.367.492.604,38 13:57
EKIM EKIM TURIZM 21,76 2,64 464.693.083,36 13:57
EKIZ EKIZ KIMYA 69,50 3,27 234.559,10 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,15 1,32 32.969.075,74 13:56
EKSUN EKSUN GIDA 7,08 -2,61 32.275.569,57 13:57
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,06 0,44 12.889.425,50 13:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,02 0,57 31.396.100,98 13:57
EMNIS EMINIS AMBALAJ 154,70 1,11 311.502,00 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 59,30 6,56 649.128.345,05 13:57
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,16 1,30 25.776.411,85 13:56
ENERY ENERYA ENERJI 9,61 2,23 257.538.637,45 13:56
ENJSA ENERJISA ENERJI 111,40 1,74 227.169.547,30 13:57
ENKAI ENKA INSAAT 90,85 -0,22 420.298.324,55 13:57
ENPRA ENPARA BANK 62,00 0,49 2.294.828,85 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 6,08 0,00 114.492.084,74 13:57
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,70 3,98 141.918.641,04 13:57
EPLAS EGEPLAST 5,42 0,00 5.216.839,07 13:57
ERBOS ERBOSAN 166,90 0,60 4.486.625,50 13:57
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 49,72 0,12 12.730.145,27 13:57
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 44,54 5,45 4.948.518.748,34 13:57
ERSU ERSU GIDA 24,30 1,17 18.540.786,58 13:54
ESCAR ESCAR FILO 48,06 0,13 20.965.094,66 13:57
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,44 0,55 58.207.731,05 13:57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,55 0,57 53.212.725,17 13:55
ETILR ETILER GIDA 6,52 -1,21 25.274.926,46 13:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,99 -2,04 2.427.096,66 13:53
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,25 -2,75 2.152.559,90 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,86 -1,53 6.650.666,90 13:57
EUPWR EUROPOWER ENERJI 100,00 0,40 935.842.547,35 13:57
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,20 0,72 64.955.909,60 13:57
EUYO EURO YAT. ORT. 4,97 -0,40 947.526,58 13:55
EYGYO EYG GMYO 2,49 0,00 6.402.165,04 13:56
FADE FADE GIDA 15,42 -0,32 9.267.122,25 13:57
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,11 0,65 75.127.813,03 13:57
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,49 -1,78 6.338.260,78 13:51
FMIZP F-M IZMIT PISTON 288,50 0,35 3.740.092,00 13:56
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,42 0,56 60.505.286,40 13:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,00 1,52 31.692.778,52 13:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 104,20 -0,10 37.991.912,40 13:56
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,24 -3,03 67.123.543,67 13:57
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,44 1,88 53.513.723,56 13:57
FROTO FORD OTOSAN 81,20 -0,31 580.246.237,15 13:57
FZLGY FUZUL GMYO 13,57 -0,59 91.207.785,21 13:57
GARAN GARANTI BANKASI 126,10 0,16 1.560.106.073,10 13:57
GARFA GARANTI FAKTORING 28,38 -0,42 15.015.622,58 13:57
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 310,00 0,32 1.116.271,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,80 0,44 27.394.908,84 13:57
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,18 1,07 9.467.507,90 13:56
GENIL GEN ILAC 9,56 3,13 478.837.027,45 13:57
GENKM GENTAS KIMYA 12,43 1,64 125.211.885,71 13:57
GENTS GENTAS 6,16 0,16 18.403.868,92 13:56
GEREL GERSAN ELEKTRIK 37,36 -0,11 94.781.167,46 13:57
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 84,00 0,54 487.131.565,70 13:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,95 0,41 31.328.565,90 13:57
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,13 0,31 1.406.139,54 13:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 55,30 0,09 7.879.662,60 13:54
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 168,70 2,68 650.977.735,40 13:57
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,15 0,64 10.246.665,93 13:57
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,47 0,58 11.960.881,40 13:53
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,72 -4,51 56.541.445,60 13:57
GOKNR GOKNUR GIDA 24,22 -0,16 34.247.019,86 13:57
GOLDA GOLDA GIDA 16,09 0,81 1.696.410.434,81 13:57
GOLTS GOLTAS CIMENTO 313,25 0,16 8.840.428,50 13:57
GOODY GOOD-YEAR 2,65 0,38 7.730.004,72 13:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,58 -1,34 9.777.583,42 13:57
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,96 -1,71 2.631.218,05 13:53
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 321,00 -0,39 31.553.436,00 13:56
GRTHO GRAINTURK HOLDING 244,50 -0,61 71.612.278,60 13:57
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,84 0,80 23.323.490,32 13:57
GSDHO GSD HOLDING 5,53 -0,18 25.487.762,82 13:57
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,01 1,00 60.422.210,46 13:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 432,75 0,58 451.061.110,25 13:57
GUNDG GUNDOGDU GIDA 2.279,00 2,66 317.106.856,00 13:57
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,96 0,54 62.750.654,10 13:57
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 69,10 3,44 233.702.422,85 13:57
HALKB T. HALK BANKASI 37,14 -0,05 964.391.064,20 13:57
HATEK HATAY TEKSTIL 15,20 1,33 21.569.601,90 13:56
HATSN HATSAN GEMI 60,25 2,29 121.098.619,25 13:57
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,93 -1,35 149.761.762,74 13:57
HEDEF HEDEF HOLDING 231,60 -1,45 70.101.609,50 13:57
HEKTS HEKTAS 3,12 1,63 757.983.487,28 13:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,73 0,28 9.136.884,71 13:56
HLGYO HALK GMYO 5,50 0,00 37.311.071,70 13:57
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,00 -0,41 35.468.395,60 13:57
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 98,90 0,97 96.168.621,60 13:57
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,34 0,54 9.669.657,60 13:56
HUBVC HUB GIRISIM 3,12 1,63 9.347.677,34 13:57
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,69 0,00 34.553.275,40 13:57
HURGZ HURRIYET GZT. 6,50 6,73 49.496.276,35 13:57
ICBCT ICBC TURKEY BANK 23,36 -0,34 46.179.406,46 13:57
ICUGS ICU GIRISIM 6,31 0,16 43.914.008,89 13:57
IDGYO IDEALIST GMYO 4,22 -3,65 6.102.246,43 13:56
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 161,20 0,12 330.634.336,90 13:57
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 57,40 0,26 21.927.339,30 13:56
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,01 0,00 668.111,68 13:57
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,28 -0,78 7.979.898,91 13:57
IHLAS IHLAS HOLDING 1,09 0,00 19.166.320,49 13:57
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,73 1,17 12.954.365,44 13:56
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,32 0,00 1.258.476,59 13:56
IMASM IMAS MAKINA 2,87 1,06 19.701.329,04 13:56
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,12 0,63 10.836.737,20 13:55
INFO INFO YATIRIM 6,29 -0,63 54.317.432,07 13:56
INGRM INGRAM BILISIM 396,25 -0,44 10.688.643,50 13:57
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 367,00 9,96 9.749.873,75 13:55
INTEM INTEMA 263,00 1,84 4.373.212,00 13:57
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,88 0,64 12.075.620,56 13:56
INVES INVESTCO HOLDING 647,00 0,47 6.054.875,00 13:54
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 65,00 0,00 1.121.541,40 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 500.000,00 2,88 998.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,08 0,15 4.129.346.657,93 13:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 57,60 4,07 126.513.940,85 13:57
ISFIN IS FIN.KIR. 19,58 0,82 15.049.336,17 13:56
ISGSY IS GIRISIM 18,04 1,12 36.672.119,98 13:57
ISGYO IS GMYO 26,70 0,53 39.242.937,04 13:57
ISKPL ISIK PLASTIK 10,15 6,84 836.855.972,26 13:57
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,56 0,05 101.080.298,32 13:57
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,25 1,26 5.492.588,63 13:48
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 40,26 10,00 30.191.618,16 13:57
ISYAT IS YAT. ORT. 7,83 0,13 1.513.993,93 13:54
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,05 3,29 419.159.544,60 13:57
IZFAS IZMIR FIRCA 61,85 -0,96 78.868.864,95 13:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 61,10 -0,08 6.588.984,30 13:56
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 13,06 4,31 165.919.588,44 13:57
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,85 0,19 22.696.763,21 13:57
KAPLM KAPLAMIN 458,00 0,60 61.038.461,00 13:57
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,23 1,79 58.779.247,52 13:56
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,32 2,91 147.333.839,46 13:57
KARTN KARTONSAN 215,00 -2,85 164.589.060,20 13:57
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,45 0,82 33.940.790,31 13:56
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,12 0,49 15.902.649,61 13:56
KBORU KUZEY BORU 27,18 1,80 54.849.097,58 13:56
KCAER KOCAER CELIK 15,07 7,80 335.701.942,61 13:57
KCHOL KOC HOLDING 203,80 -0,24 1.267.078.385,00 13:57
KENT KENT GIDA 348,75 -0,29 994.676,25 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,70 -0,74 5.534.588,60 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,27 0,22 23.617.524,61 13:56
KGYO KORAY GMYO 10,34 8,50 165.463.014,83 13:57
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,30 -0,26 18.083.453,11 13:57
KLGYO KILER GMYO 4,77 0,85 17.381.501,47 13:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,26 0,74 21.920.496,52 13:57
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,76 0,27 11.145.863,38 13:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,65 8,43 4.386.636,40 13:55
KLRHO KILER HOLDING 84,50 -1,63 168.886.236,40 13:57
KLSER KALESERAMIK 26,12 -0,53 13.802.390,74 13:57
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,80 0,95 78.295.138,88 13:57
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,60 1,71 55.084.848,20 13:57
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,96 2,83 20.967.539,38 13:56
KNFRT KONFRUT TARIM 12,48 1,96 24.983.506,83 13:57
KOCMT KOC METALURJI 4,74 1,07 182.735.930,68 13:57
KONKA KONYA KAGIT 13,17 0,38 14.604.406,64 13:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 4,84 2,33 14.696.034,49 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.777,50 0,27 13.976.250,00 13:56
KOPOL KOZA POLYESTER 6,51 0,93 58.919.767,60 13:57
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 72,90 0,97 28.200.428,55 13:54
KOTON KOTON MAGAZACILIK 13,81 0,51 13.633.975,29 13:57
KRDMA KARDEMIR (A) 44,50 3,06 400.078.441,78 13:57
KRDMB KARDEMIR (B) 133,20 1,29 242.332.866,30 13:56
KRDMD KARDEMIR (D) 42,92 2,29 2.878.470.013,16 13:57
KRGYO KORFEZ GMYO 2,52 0,00 8.586.402,65 13:56
KRONT KRON TEKNOLOJI 22,54 3,39 18.711.392,64 13:57
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,36 1,52 20.836.461,67 13:56
KRSTL KRISTAL KOLA 10,63 0,09 6.521.839,87 13:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 21,60 0,37 1.651.370,40 13:55
KRVGD KERVAN GIDA 2,73 0,00 3.130.251,31 13:56
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.700,00 0,00 1.155.600,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 178,40 1,94 1.503.574.769,60 13:57
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 102,00 0,89 59.050.876,50 13:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 85,85 0,64 4.603.780,45 13:54
KUVVA KUVVA GIDA 140,30 9,95 241.184.248,00 13:55
