27 Ekim 2026, Salı
weather
21°

INTEK INNOSA TEKNOLOJI

Son Güncelleme
17:55
FİYAT
159,90
DEĞİŞİM
9.97%
HACİM(TL)
2.097.048,60
Son Güncelleme
17:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 2,76 -0.36 7.282.004,24 17:59
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,33 -1.48 9.273.556,15 17:59
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,31 -0.95 45.287.916,95 17:59
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 77,05 0.78 3.776.559,15 17:57
ADEL ADEL KALEMCILIK 22,02 -2.48 10.574.162,98 17:59
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,46 -2.13 141.582.001,50 17:59
ADGYO ADRA GMYO 40,16 0.50 20.789.765,58 17:59
AEFES ANADOLU EFES 16,14 2.09 624.923.226,71 17:59
AFYON AFYON CIMENTO 10,81 0.65 15.317.843,84 17:59
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 200,50 0.75 210.717.886,50 17:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,72 -3.88 322.312.611,56 17:59
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,12 -0.88 7.146.097,30 17:59
AGYO ATAKULE GMYO 5,97 -2.13 3.475.907,82 17:54
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 45,74 1.87 101.094.288,34 17:59
AHSGY AHES GMYO 5,70 -1.38 10.475.257,70 17:59
AKBNK AKBANK 64,35 -1.00 6.840.300.018,10 17:59
AKCNS AKCANSA 182,10 2.77 56.296.490,10 17:59
AKENR AKENERJI 6,48 0.62 18.047.499,33 17:59
AKFGY AKFEN GMYO 2,22 0.45 17.847.698,09 17:59
AKFIS AKFEN INSAAT 14,77 -5.92 150.120.334,76 17:59
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,51 -3.84 46.275.773,66 17:59
AKGRT AKSIGORTA 4,60 -2.34 20.387.888,19 17:59
AKHAN AKHAN UN 22,74 -3.89 38.323.187,06 17:59
AKMGY AKMERKEZ GMYO 179,80 0.11 3.530.278,30 17:57
AKSA AKSA 10,80 5.47 225.633.987,84 17:59
AKSEN AKSA ENERJI 65,10 1.24 288.442.538,20 17:59
AKSGY AKIS GMYO 9,25 0.76 139.713.847,01 17:59
AKSUE AKSU ENERJI 11,20 -1.84 10.896.089,85 17:59
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,48 -0 714.663,06 17:57
ALARK ALARKO HOLDING 97,05 -1.62 318.309.445,10 17:59
ALBRK ALBARAKA TURK 8,33 2.71 115.728.486,12 17:59
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 19,47 -1.86 82.030.849,71 17:59
ALCAR ALARKO CARRIER 568,50 1.52 20.452.432,00 17:59
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 62,35 -1.27 12.257.595,15 17:59
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 23,30 -3.48 22.851.104,80 17:59
ALGYO ALARKO GMYO 2,53 1.61 27.578.013,09 17:59
ALKA ALKIM KAGIT 4,70 -1.88 2.745.476,33 17:59
ALKIM ALKIM KIMYA 9,61 1.59 6.777.842,85 17:58
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 24,62 -9.95 193.797.352,02 17:58
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 70,10 0.26 543.523.182,61 17:59
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 10,13 -2.97 68.174.594,63 17:59
ALVES ALVES KABLO 0,50 -0 1.610.835,00 17:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 9,19 9.93 177.835.703,18 17:50
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 5,84 -5.81 17.612.891,69 17:59
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 88,65 -3.95 147.999.023,80 17:59
ANSGR ANADOLU SIGORTA 20,28 0.90 84.266.315,69 17:59
ARASE DOGU ARAS ENERJI 72,85 1.18 11.420.873,05 17:59
ARCLK ARCELIK 70,30 1.59 164.216.951,10 17:59
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 52,50 -7.89 400.817.838,90 17:59
ARENA ARENA BILGISAYAR 11,20 -1.58 2.555.709,55 17:59
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 9,21 -1.81 24.644.800,31 17:59
ARMGD ARMADA GIDA 104,10 0.68 80.877.882,50 17:59
ARSAN ARSAN HOLDING 2,89 -0 19.423.893,32 17:59
ARTMS ARTEMIS HALI 29,14 -3.51 4.991.386,08 17:58
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 0,95 -2.06 2.088.203,18 17:59
ASELS ASELSAN 340,25 1.57 9.616.797.315,00 17:59
ASGYO ASCE GMYO 8,74 -1.80 10.099.398,00 17:59
ASTOR ASTOR ENERJI 172,40 9.95 290.029.209,60 17:59
ASUZU ANADOLU ISUZU 37,50 -0.64 2.096.371,56 17:59
ATAGY ATA GMYO 6,93 0.87 354.413,53 17:59
ATAKP ATAKEY PATATES 34,42 -0.23 9.861.530,26 17:59
ATATP ATP YAZILIM 207,90 0.19 108.009.227,00 17:59
ATATR ATA TURIZM 4,05 2.79 80.308.692,78 17:59
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,20 0.20 239.932,35 17:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,30 -2.71 908.901,55 17:58
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 71,90 -1.51 1.576.579,80 17:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,54 -1.96 3.860.035,30 17:59
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 27,34 -4.14 23.908.707,58 17:59
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,11 -5.38 8.163.955,76 17:59
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 48,58 2.62 15.657.084,02 17:59
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 6,95 -0.43 505.613,75 17:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 299,00 -0.25 11.500.236,00 17:59
AYDEM AYDEM ENERJI 21,24 -0 21.223.103,86 17:59
AYEN AYEN ENERJI 23,46 0.26 2.940.854,08 17:59
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 6,61 9.98 1.205.780,88 17:55
AYGAZ AYGAZ 270,25 0.46 82.106.536,75 17:59
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,74 -1.08 6.776.004,71 17:59
BAGFS BAGFAS 16,75 0.18 7.401.750,20 17:59
BAHKM BAHADIR KIMYA 149,00 3.40 53.903.467,80 17:59
BAKAB BAK AMBALAJ 25,26 -0.86 9.258.357,66 17:59
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 54,50 0.93 921.432,00 17:55
BALSU BALSU GIDA 7,63 0.39 118.303.383,05 17:59
BANVT BANVIT 111,90 -0.09 2.723.194,30 17:59
BARMA BAREM AMBALAJ 4,50 -10.00 2.442.087,00 17:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 8,51 -2.74 385.467,92 17:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,78 -0.24 7.527.876,26 17:59
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,70 2.27 18.899.239,11 17:59
BEGYO BATI EGE GMYO 3,34 -0 90.844.281,88 17:59
BERA BERA HOLDING 9,72 -1.32 39.114.314,91 17:59
BESLR BESLER GIDA 9,44 -1.05 9.171.618,29 17:58
BESTE BEST BRANDS ENERJI 17,60 -2.33 53.036.445,43 17:59
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 44,98 -6.87 361.867.711,30 17:59
BEYAZ BEYAZ FILO 12,84 -3.24 3.178.945,36 17:59
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 87,05 -0.57 8.289.685,75 17:58
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 11,11 2.68 17.777.917,16 17:59
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,06 1.66 3.670.400,33 17:59
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 7,17 -3.89 699.334.189,16 17:59
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 38,66 -6.84 81.134.305,64 17:59
BIMAS BIM MAGAZALAR 362,00 -3.34 4.276.572.481,00 17:59
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 30,60 -2.61 40.256.891,40 17:59
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 3,56 -3.26 28.824.039,43 17:59
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 10,58 1.73 122.372.690,55 17:59
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 15,91 -0.62 1.404.840,68 17:59
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,24 -0.80 71.750.729,87 17:59
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,01 -5.65 41.966.275,99 17:59
BLCYT BILICI YATIRIM 1,43 -0 12.565.236,38 17:57
BLUME BLUME METAL KIMYA 25,78 7.60 71.599.707,80 17:59
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,23 0.49 3.936.093,72 17:59
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 34,36 -0.69 36.084.890,50 17:59
BNTAS BANTAS AMBALAJ 4,81 1.91 10.930.611,11 17:59
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 14,38 0.56 31.629.852,47 17:59
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,00 -9.91 23.347.596,38 17:59
BORSK BOR SEKER 4,74 -1.25 8.616.962,58 17:59
BOSSA BOSSA 4,96 -1.98 708.972,97 17:54
BRISA BRISA 65,60 -2.02 14.413.686,90 17:59
BRKO BIRKO MENSUCAT 5,00 -7.41 1.137.658,46 17:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,03 3.50 2.591.670,98 17:58
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 26,26 -9.95 4.944.941,82 17:59
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 7,91 1.80 12.480.581,96 17:59
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 3,56 -9.87 3.036.551,84 17:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 618,50 -0.32 589.761.779,00 17:59
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.183,00 -1.09 36.808.272,00 17:59
BSOKE BATICIM CIMENTO 4,52 -1.74 39.771.763,01 17:59
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,54 -3.14 150.690.826,74 17:59
BUCIM BURSA CIMENTO 3,98 -0.50 6.094.658,70 17:59
BULGS BULLS GSYO 5,89 -5.91 49.918.501,20 17:59
BURCE BURCELIK 15,59 -2.81 5.341.457,39 17:59
BURVA BURCELIK VANA 204,20 -5.94 10.490.749,10 17:59
BVSAN BULBULOGLU VINC 50,00 -2.72 16.469.629,29 17:59
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 16,04 -9.68 12.004.140,27 17:59
CANTE CAN2 TERMIK 0,97 -0 57.881.952,95 17:59
CASA CASA EMTIA PETROL 33,00 6.45 606.364,82 17:55
CATES CATES ELEKTRIK 23,50 0.17 29.198.975,66 17:58
CCOLA COCA COLA ICECEK 74,50 1.09 290.565.176,05 17:59
CELHA CELIK HALAT 23,40 -0.76 21.761.712,02 17:59
CEMAS CEMAS DOKUM 2,16 -9.62 26.145.427,29 17:59
CEMTS CEMTAS 6,27 -1.26 6.591.578,62 17:59
CEMZY CEM ZEYTIN 5,83 -4.43 58.155.767,48 17:59
CEOEM CEO EVENT MEDYA 18,49 -2.27 15.501.389,19 17:59
CGCAM CAGDAS CAM 16,07 -3.37 27.937.069,19 17:59
CIMSA CIMSA 39,48 4.94 482.871.125,16 17:59
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 92,35 5.54 929.814.226,90 17:59
CLEBI CELEBI 1.161,00 -5.61 55.875.028,00 17:51
CMBTN CIMBETON 1.039,00 -1.05 6.687.451,00 17:59
CMENT CIMENTAS 216,10 -2.70 374.482,50 17:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,33 -1.48 3.768.322,14 17:58
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 69,75 -2.92 601.427,75 17:59
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,15 9.97 44.023.940,10 17:57
CRFSA CARREFOURSA 162,70 -7.61 161.561.953,60 17:59
CUSAN CUHADAROGLU METAL 15,67 1.10 9.614.429,89 17:58
CVKMD CVK MADEN 12,28 -1.52 300.693.718,33 17:59
CWENE CW ENERJI 14,35 -4.33 282.089.957,35 17:59
DAGI DAGI GIYIM 5,65 0.36 31.520.164,30 17:59
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,33 -1.27 52.647.060,83 17:59
DARDL DARDANEL 0,91 -3.19 11.700.033,75 17:59
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 4,07 -3.10 47.564.931,88 17:59
DENGE DENGE HOLDING 1,16 -1.69 17.359.606,75 17:59
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,21 -2.42 4.012.830,01 17:59
DERIM DERIMOD 19,57 0.98 2.551.949,18 17:56
DESA DESA DERI 7,76 -2.14 6.586.272,62 17:59
DESPC DESPEC BILGISAYAR 22,14 1.10 2.044.296,06 17:59
DEVA DEVA HOLDING 71,45 -2.72 22.742.423,30 17:58
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 49,00 -4.95 7.225.186,93 17:59
DGGYO DOGUS GMYO 23,96 -2.92 1.056.444,82 17:59
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,77 3.02 44.420.458,86 17:59
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 16,39 8.69 743.148,79 17:55
DITAS DITAS BDY 6,81 -5.68 16.109.365,86 17:59
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,95 -0 28.864.269,69 17:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,49 1.09 39.351.235,27 17:59
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,65 2.91 3.301.542,09 17:59
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,67 1.94 4.805.609,90 17:57
DOAS DOGUS OTOMOTIV 133,60 4.05 204.741.955,30 17:59
DOCO DO-CO 10.975,00 0.23 47.878.985,00 17:59
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 17,19 -5.86 12.273.317,53 17:59
DOFRB DOF ROBOTIK 54,75 -3.61 56.110.122,35 17:59
DOGUB DOGUSAN 16,63 9.99 5.813.036,80 17:49
DOHOL DOGAN HOLDING 16,59 1.22 195.800.512,82 17:59
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 13,19 1.70 1.252.964,28 17:57
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 116,40 -9.98 260.037,60 17:49
DUNYH DUNYA HOLDING 14,00 -0.14 51.012.156,47 17:59
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,70 -2.40 7.939.988,87 17:59
DURKN DURUKAN SEKERLEME 9,02 -0.22 19.542.899,74 17:59
DYOBY DYO BOYA 7,91 -1.25 6.931.107,62 17:59
DZGYO DENIZ GMYO 6,52 -0.46 9.193.334,72 17:59
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 78,10 0.13 25.507.692,45 17:59
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,10 -1.03 156.548.203,34 17:59
ECOGR ECOGREEN ENERJI 20,88 5.08 52.147.461,80 17:59
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 161,30 -1.35 35.395.933,80 17:59
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 2,97 1.37 44.800.675,15 17:59
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,96 -2.49 6.802.855,10 17:59
EFOR EFOR YATIRIM 13,89 -9.98 461.807.226,19 17:59
EGEEN EGE ENDUSTRI 3.832,50 -0.84 60.670.995,00 17:59
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 14,33 -1.71 23.267.292,38 17:59
EGEPO NASMED EGEPOL 4,28 -3.82 3.359.666,28 17:57
EGGUB EGE GUBRE 76,50 0.66 27.502.008,55 17:58
EGPRO EGE PROFIL 27,04 -0.59 9.226.804,14 17:59
EGSER EGE SERAMIK 2,01 -0.99 877.172,02 17:58
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 21,36 -1.11 34.625.112,10 17:59
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 16,98 0.83 1.370.081.463,14 17:59
EKIM EKIM TURIZM 14,57 -0 95.083.886,33 17:59
EKIZ EKIZ KIMYA 35,72 4.87 634.410,76 17:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,54 -3.79 10.285.748,57 17:59
EKSUN EKSUN GIDA 3,45 -1.15 3.376.212,37 17:59
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 16,70 0.18 3.482.662,99 17:59
EMKEL EMEK ELEKTRIK 6,18 9.96 24.349.740,44 17:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 126,20 4.30 157.703,80 17:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 37,44 -9.96 302.094.076,08 17:59
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 10,01 1.42 7.165.330,81 17:59
ENERY ENERYA ENERJI 13,22 3.93 483.087.448,21 17:59
ENJSA ENERJISA ENERJI 111,80 0.09 390.201.979,40 17:59
ENKAI ENKA INSAAT 76,05 0.80 577.121.489,25 17:59
ENPRA ENPARA BANK 37,74 4.83 680.467,86 17:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,29 -1.72 14.732.009,43 17:59
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,38 -0.90 53.290.192,41 17:59
EPLAS EGEPLAST 4,90 2.08 39.107.649,67 17:59
ERBOS ERBOSAN 94,20 0.96 3.935.753,85 17:57
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 31,68 -2.22 11.337.126,12 17:59
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,46 1.94 4.076.654.495,38 17:59
ERSU ERSU GIDA 16,30 -6.16 7.193.999,83 17:59
ESCAR ESCAR FILO 8,65 -4.10 14.948.569,42 17:58
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,46 0.87 42.942.425,67 17:59
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 1,91 -1.55 18.684.389,91 17:59
ETILR ETILER GIDA 6,19 -7.89 36.278.348,36 17:59
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,30 5.10 4.806.755,75 17:58
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 5,33 9.90 2.195.419,46 17:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,80 -4.41 1.302.116,31 17:59
EUPWR EUROPOWER ENERJI 40,20 1.06 1.039.892.233,46 17:59
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,22 -3.06 75.828.670,79 17:59
EUYO EURO YAT. ORT. 2,99 -0 1.945.765,01 17:59
EYGYO EYG GMYO 1,75 -2.78 3.783.608,43 17:57
FADE FADE GIDA 9,56 -2.45 2.107.169,54 17:58
FENER FENERBAHCE FUTBOL 1,99 -3.40 95.456.890,68 17:59
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,30 -0.64 5.220.989,66 17:58
FMIZP F-M IZMIT PISTON 189,20 -0.99 4.868.536,80 17:58
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,54 2.31 41.997.594,44 17:59
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,84 -1.18 6.078.312,66 17:57
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 76,55 -4.73 52.246.622,15 17:59
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,82 -0.55 54.729.186,64 17:59
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 17,61 0.63 24.007.213,08 17:59
FROTO FORD OTOSAN 69,85 2.80 1.406.977.020,75 17:59
FZLGY FUZUL GMYO 4,37 3.55 39.524.083,20 17:59
GARAN GARANTI BANKASI 127,00 -1.40 2.436.188.169,90 17:59
GARFA GARANTI FAKTORING 21,68 3.24 32.172.561,84 17:59
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 119,00 5.31 1.298.996,50 17:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,76 0.85 6.787.315,25 17:59
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 17,17 -1.04 3.997.373,93 17:58
GENIL GEN ILAC 3,70 -6.33 249.709.465,68 17:59
GENKM GENTAS KIMYA 5,77 -1.54 11.321.200,55 17:59
GENTS GENTAS 3,33 -1.48 7.018.629,66 17:59
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,42 -7.05 628.893.507,36 17:59
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 32,90 -0.66 679.778.279,02 17:59
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 20,00 -4.40 31.284.852,51 17:59
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 6,95 -4.53 952.138,02 17:56
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 32,08 -2.79 15.795.361,48 17:59
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 106,20 -2.21 191.770.808,00 17:59
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,31 -3.68 9.000.644,06 17:59
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,20 0.93 56.514.843,09 17:59
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 54,10 9.16 292.298.550,52 17:59
GOKNR GOKNUR GIDA 11,96 -0.33 19.161.913,16 17:59
GOLDA GOLDA GIDA 5,47 -5.69 25.830.275,92 17:59
GOLTS GOLTAS CIMENTO 216,10 -1.28 16.744.123,30 17:59
GOODY GOOD-YEAR 1,94 2.11 23.584.905,32 17:59
GOZDE GOZDE GIRISIM 15,92 -1.97 15.434.181,90 17:59
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 6,91 -0.29 1.542.089,62 17:59
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 245,80 -1.17 19.172.546,25 17:59
GRTHO GRAINTURK HOLDING 68,25 9.99 117.881.855,40 17:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,88 2.70 11.226.129,68 17:59
GSDHO GSD HOLDING 3,72 0.81 24.289.004,24 17:59
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,67 -2.90 43.014.146,59 17:59
GUBRF GUBRE FABRIK. 278,00 1.37 1.418.627.695,75 17:59
GUNDG GUNDOGDU GIDA 88,10 -9.96 64.598.598,60 17:58
GWIND GALATA WIND ENERJI 16,90 -1.11 41.327.454,42 17:59
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 16,92 5.09 48.321.770,39 17:59
HALKB T. HALK BANKASI 43,54 1.40 698.007.230,82 17:59
HATEK HATAY TEKSTIL 6,24 -0.95 1.284.323,87 17:59
HATSN HATSAN GEMI 20,46 -2.57 19.775.889,88 17:59
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,01 -0 39.054.392,46 17:59
HEDEF HEDEF HOLDING 10,58 -9.96 56.105.722,72 17:59
HEKTS HEKTAS 1,62 -4.71 212.846.588,65 17:59
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,71 1.04 23.303.018,93 17:59
HLGYO HALK GMYO 3,59 -0 34.428.127,19 17:59
HOROZ HOROZ LOJISTIK 36,32 -0.77 9.733.025,60 17:59
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 6,23 -9.97 162.103.099,09 17:59
HTTBT HITIT BILGISAYAR 28,48 1.50 10.379.888,84 17:59
HUBVC HUB GIRISIM 2,09 5.56 4.793.350,93 17:59
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,69 -2.89 61.968.789,98 17:59
HURGZ HURRIYET GZT. 3,81 -2.31 2.877.906,24 17:59
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,63 -1.48 8.816.744,68 17:59
ICUGS ICU GIRISIM 1,10 -1.79 62.112.521,74 17:59
IDGYO IDEALIST GMYO 1,61 -4.17 1.584.566,18 17:59
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 9,85 -9.96 4.402.910,60 17:49
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 11,54 -6.56 25.016.753,08 17:59
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,42 -0.70 610.601,71 17:59
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,76 -1.30 4.128.423,14 17:55
IHLAS IHLAS HOLDING 0,71 -2.74 32.374.766,53 17:59
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 0,96 -2.04 9.440.348,30 17:59
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,79 -4.82 1.699.415,98 17:59
IMASM IMAS MAKINA 1,28 -2.29 7.968.624,30 17:59
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,62 -0.93 26.997.816,88 17:59
INFO INFO YATIRIM 0,73 -9.88 69.666.778,21 17:59
INGRM INGRAM BILISIM 199,70 -4.77 9.677.061,50 17:59
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 159,90 9.97 2.097.048,60 17:55
INTEM INTEMA 142,40 -3.65 4.218.761,50 17:59
INTET INTETRA TEKNOLOJI 38,02 -0.68 172.773.345,56 17:59
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 3,90 -1.27 9.415.083,51 17:59
INVES INVESTCO HOLDING 634,00 -0.63 18.969.950,00 17:59
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 49,10 -1.68 386.301,14 17:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 -0 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,22 -0.33 4.626.728.196,83 17:59
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 54,20 8.29 174.376.491,85 17:59
ISFIN IS FIN.KIR. 15,84 10.00 98.932.856,96 17:59
ISGSY IS GIRISIM 10,75 2.97 46.156.567,73 17:59
ISGYO IS GMYO 17,89 -1.32 33.348.079,16 17:59
ISKPL ISIK PLASTIK 2,34 -7.51 48.403.185,38 17:59
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 25,64 -1.23 75.215.907,56 17:59
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 4,63 -1.28 549.476,49 17:59
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 13,23 -9.94 471.898.914,72 17:59
ISYAT IS YAT. ORT. 5,33 1.14 1.936.601,11 17:59
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,32 1.53 33.211.933,97 17:59
IZFAS IZMIR FIRCA 15,04 4.23 212.504.180,06 17:59
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 21,72 -3.21 2.843.431,36 17:59
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,15 4.24 28.676.966,48 17:58
JANTS JANTSA JANT SANAYI 10,84 -2.17 56.369.913,17 17:59
KAPLM KAPLAMIN 103,40 9.94 76.507.881,30 17:57
KARCL KARDEMIR CELIK 26,40 -7.69 482.266.307,92 17:59
KAREL KAREL ELEKTRONIK 4,44 -1.55 5.792.295,78 17:59
KARSN KARSAN OTOMOTIV 6,96 -0.29 56.444.791,93 17:59
KARTN KARTONSAN 102,20 9.95 236.883.426,75 17:58
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,08 -0 53.311.457,98 17:59
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,40 -1.64 7.888.274,38 17:59
KBORU KUZEY BORU 8,48 -2.75 24.156.426,56 17:59
KCAER KOCAER CELIK 8,98 0.34 91.394.852,66 17:59
KCHOL KOC HOLDING 198,80 -0.90 3.208.333.687,30 17:59
KENT KENT GIDA 232,80 0.17 345.373,70 17:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,80 -1.53 1.960.204,89 17:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 4,84 -0.82 6.688.473,20 17:59
KGYO KORAY GMYO 7,79 -1.89 43.165.157,64 17:59
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,49 -2.75 3.006.299,43 17:58
KLGYO KILER GMYO 3,83 1.06 17.250.139,35 17:59
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 18,83 0.75 6.706.595,99 17:59
KLMSN KLIMASAN KLIMA 17,35 -4.51 13.663.982,92 17:59
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,00 -0.57 490.431,32 17:55
KLRHO KILER HOLDING 9,86 -4.55 108.987.088,95 17:59
KLSER KALESERAMIK 14,84 -3.70 9.976.911,68 17:59
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,21 -4.31 30.027.581,76 17:59
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 47,86 0.84 38.087.173,50 17:59
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 11,34 -2.24 5.646.748,85 17:59
KNFRT KONFRUT TARIM 6,55 -2.24 8.078.935,63 17:59
KOCMT KOC METALURJI 2,21 -3.49 68.581.908,23 17:59
KONKA KONYA KAGIT 6,69 0.90 3.154.064,75 17:58
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 1,52 9.35 3.952.069,92 17:55
KONYA KONYA CIMENTO 2.792,50 -0.89 11.454.015,00 17:58
KOPOL KOZA POLYESTER 2,66 -2.21 8.100.493,76 17:59
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,53 -0.78 30.376.279,26 17:59
KOTON KOTON MAGAZACILIK 8,54 0.59 3.724.143,86 17:59
