23 Temmuz 2026, Perşembe
weather
36°

HTTBT HITIT BILGISAYAR

Son Güncelleme
16:57
FİYAT
37,14
DEĞİŞİM
0,00%
HACİM(TL)
13.854.310,52
Son Güncelleme
16:57
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,68 -0,72 73.106.937,73 16:57
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,96 1,02 30.334.024,72 16:57
AAGYO AGAOGLU GMYO 14,46 0,84 147.773.735,22 16:57
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 128,60 -1,76 12.232.656,40 16:54
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,72 -0,39 31.562.594,36 16:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,93 1,09 142.419.536,86 16:57
ADGYO ADRA GMYO 52,55 0,86 20.045.728,30 16:55
AEFES ANADOLU EFES 21,56 -2,53 712.842.416,84 16:57
AFYON AFYON CIMENTO 12,87 -0,39 12.013.773,81 16:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 238,10 -2,42 21.970.806,50 16:57
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,76 0,29 112.000.622,28 16:57
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,53 -0,39 56.535.473,23 16:57
AGYO ATAKULE GMYO 7,81 -3,70 5.345.592,87 16:57
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 36,12 0,39 58.365.147,12 16:57
AHSGY AHES GMYO 21,02 0,19 19.407.815,84 16:56
AKBNK AKBANK 66,65 0,15 6.603.619.865,60 16:57
AKCNS AKCANSA 238,40 -0,75 38.215.514,20 16:57
AKENR AKENERJI 10,89 1,78 89.998.291,18 16:57
AKFGY AKFEN GMYO 2,78 -1,07 22.320.174,56 16:56
AKFIS AKFEN INSAAT 92,90 1,09 185.459.426,75 16:57
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 27,26 2,17 249.133.323,82 16:57
AKGRT AKSIGORTA 7,08 -0,28 26.267.227,44 16:55
AKHAN AKHAN UN 41,50 -6,74 264.431.632,80 16:57
AKMGY AKMERKEZ GMYO 244,00 -0,08 5.618.141,20 16:57
AKSA AKSA 12,02 0,42 157.093.247,73 16:57
AKSEN AKSA ENERJI 108,50 -6,47 1.615.402.986,90 16:57
AKSGY AKIS GMYO 9,52 -0,73 11.282.437,98 16:54
AKSUE AKSU ENERJI 46,40 1,22 63.849.435,90 16:57
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,44 1,24 2.194.188,89 16:57
ALARK ALARKO HOLDING 106,50 -1,21 232.490.812,70 16:56
ALBRK ALBARAKA TURK 8,14 -1,81 104.713.722,58 16:57
ALCAR ALARKO CARRIER 849,50 -2,07 24.286.343,00 16:57
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 172,70 2,55 48.432.535,60 16:57
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,76 1,08 103.403.358,80 16:57
ALGYO ALARKO GMYO 3,58 -0,28 92.718.169,15 16:57
ALKA ALKIM KAGIT 9,32 1,86 68.332.760,27 16:57
ALKIM ALKIM KIMYA 17,86 0,28 34.510.769,38 16:57
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 404,25 0,62 202.571.485,75 16:57
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 68,45 -2,33 724.718.990,34 16:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,01 -0,41 370.082.798,70 16:57
ALVES ALVES KABLO 2,49 1,22 239.178.501,42 16:57
ANELE ANEL ELEKTRIK 130,10 7,34 1.030.838.012,00 16:57
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,22 0,29 20.371.616,04 16:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 104,10 -0,57 38.241.813,40 16:57
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,94 -1,97 67.142.950,30 16:57
ARASE DOGU ARAS ENERJI 122,60 -0,73 23.119.575,20 16:55
ARCLK ARCELIK 98,95 0,41 212.757.339,70 16:57
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 73,05 3,11 374.957.550,60 16:57
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,62 0,33 35.851.400,22 16:57
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,84 2,84 190.560.040,56 16:57
ARMGD ARMADA GIDA 203,20 0,35 139.867.329,90 16:57
ARSAN ARSAN HOLDING 3,55 0,00 33.880.505,38 16:57
ARTMS ARTEMIS HALI 41,98 0,38 88.177.062,12 16:57
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,87 2,19 66.309.592,47 16:57
ASELS ASELSAN 374,00 1,08 13.178.228.835,00 16:57
ASGYO ASCE GMYO 11,86 -0,08 44.512.823,97 16:56
ASTOR ASTOR ENERJI 306,75 2,25 6.879.912.456,50 16:57
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,85 0,28 12.102.537,00 16:56
ATAGY ATA GMYO 11,17 -1,41 1.348.604,08 16:57
ATAKP ATAKEY PATATES 53,45 -1,66 19.594.845,25 16:55
ATATP ATP YAZILIM 254,50 -1,74 150.424.272,75 16:57
ATATR ATA TURIZM 15,38 2,40 445.653.021,17 16:57
ATEKS AKIN TEKSTIL 120,00 -1,40 587.373,30 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,64 -0,13 5.358.449,30 16:57
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 117,00 -3,15 2.969.862,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 17,26 1,53 31.431.169,36 16:57
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,08 0,86 57.949.427,08 16:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,95 -1,74 13.645.993,64 16:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,05 -0,56 25.495.909,60 16:57
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,03 -0,46 3.378.042,88 16:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 498,25 -0,45 40.357.359,00 16:57
AYDEM AYDEM ENERJI 26,30 -0,08 54.288.224,04 16:57
AYEN AYEN ENERJI 35,68 -1,27 19.544.346,46 16:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,00 0,00 1.861.641,40 13:55
AYGAZ AYGAZ 288,50 2,21 244.307.343,00 16:57
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,50 1,12 30.876.988,36 16:57
BAGFS BAGFAS 25,10 0,24 13.144.715,40 16:54
BAHKM BAHADIR KIMYA 117,90 -4,15 62.210.946,00 16:57
BAKAB BAK AMBALAJ 48,66 -1,90 17.193.589,65 16:54
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 70,00 0,00 849.660,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 17,10 1,73 726.199.985,35 16:57
BANVT BANVIT 159,40 -0,38 13.452.931,70 16:57
BARMA BAREM AMBALAJ 42,38 -9,98 4.851.704,78 16:56
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,50 0,07 901.195,34 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,30 1,31 22.699.089,28 16:57
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,58 -0,87 19.016.860,17 16:57
BEGYO BATI EGE GMYO 3,80 -0,78 20.600.182,05 16:55
BERA BERA HOLDING 13,76 1,25 80.076.841,87 16:57
BESLR BESLER GIDA 13,14 0,15 23.755.629,56 16:57
BESTE BEST BRANDS ENERJI 31,70 -0,50 196.083.449,68 16:57
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 90,25 9,99 2.752.322.038,00 16:57
BEYAZ BEYAZ FILO 24,78 -5,49 107.864.449,24 16:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 127,70 -1,08 10.859.949,70 16:57
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,08 0,79 105.052.419,26 16:57
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,05 -0,14 47.275.061,14 16:57
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 117,00 9,96 11.286.184.836,45 16:57
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 308,00 3,62 165.028.921,00 16:57
BIMAS BIM MAGAZALAR 390,75 -2,25 2.877.696.211,00 16:57
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,40 0,23 28.169.831,30 16:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,73 -1,65 244.507.696,07 16:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,17 -0,29 41.137.887,19 16:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,20 0,16 7.140.437,24 16:57
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,82 -3,70 345.651.173,41 16:57
BLCYT BILICI YATIRIM 21,44 -0,09 16.754.730,36 16:57
BLUME BLUME METAL KIMYA 32,62 -0,49 32.147.975,02 16:57
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,51 -0,22 13.386.061,25 16:57
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,04 -0,54 36.762.776,44 16:57
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,11 0,00 8.797.082,71 16:57
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,33 -0,62 82.170.791,26 16:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,01 -0,66 23.355.352,94 16:56
BORSK BOR SEKER 6,36 3,75 166.863.790,16 16:57
BOSSA BOSSA 7,01 3,70 71.796.313,23 16:56
BRISA BRISA 82,00 -0,49 9.378.005,90 16:57
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,96 4,09 2.173.344,60 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,60 -0,26 1.866.656,50 16:56
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 82,30 -0,18 13.625.699,80 16:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,07 5,63 143.654.413,63 16:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,81 -2,03 4.805.955,00 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 559,50 -0,97 462.622.676,00 16:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.816,00 0,11 43.156.560,00 16:57
BSOKE BATICIM CIMENTO 35,34 0,17 116.386.951,20 16:57
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 5,22 -1,88 485.151.492,21 16:57
BUCIM BURSA CIMENTO 5,33 -0,74 12.732.756,41 16:57
BULGS BULLS GSYO 38,40 -0,67 53.497.334,12 16:57
BURCE BURCELIK 40,76 0,05 49.238.225,54 16:56
BURVA BURCELIK VANA 820,00 -2,03 9.002.311,00 16:57
BVSAN BULBULOGLU VINC 118,40 0,08 41.837.758,90 16:57
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,02 -0,20 37.287.412,86 16:57
CANTE CAN2 TERMIK 1,32 2,33 415.695.054,89 16:57
CASA CASA EMTIA PETROL 75,00 2,74 2.091.958,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 44,16 -1,65 70.391.723,54 16:56
CCOLA COCA COLA ICECEK 90,95 -1,14 443.082.714,20 16:57
CELHA CELIK HALAT 24,70 0,82 33.009.318,72 16:57
CEMAS CEMAS DOKUM 4,20 0,00 26.041.653,73 16:57
CEMTS CEMTAS 9,22 -0,75 9.176.709,15 16:57
CEMZY CEM ZEYTIN 15,05 6,06 395.536.006,54 16:57
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,26 1,42 18.072.518,02 16:57
CGCAM CAGDAS CAM 44,12 0,05 71.369.852,52 16:57
CIMSA CIMSA 50,60 0,00 263.283.785,35 16:57
CLEBI CELEBI 1.499,00 -1,32 35.345.363,00 16:56
CMBTN CIMBETON 1.564,00 -0,19 16.660.650,00 16:54
CMENT CIMENTAS 289,25 -0,26 489.700,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,52 -0,40 12.086.823,15 16:57
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 125,50 -2,71 3.869.188,70 16:54
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 44,02 4,07 52.642.547,82 16:57
CRFSA CARREFOURSA 161,70 1,63 55.501.810,00 16:57
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,46 2,50 19.123.468,16 16:56
CVKMD CVK MADEN 38,76 1,25 546.721.286,76 16:57
CWENE CW ENERJI 39,92 -0,94 1.085.762.115,78 16:57
DAGI DAGI GIYIM 9,77 1,77 71.189.220,68 16:57
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,93 0,40 1.238.027.211,73 16:57
DARDL DARDANEL 1,93 0,52 47.331.099,26 16:57
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,05 -0,08 22.490.550,01 16:54
DENGE DENGE HOLDING 2,36 -0,84 43.389.198,13 16:57
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 11,52 1,23 35.938.410,18 16:57
DERIM DERIMOD 35,58 -0,34 18.266.721,12 16:57
DESA DESA DERI 9,89 -4,81 29.144.032,20 16:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,80 -2,78 232.579.020,55 16:57
DEVA DEVA HOLDING 75,70 0,87 16.315.984,95 16:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 107,80 3,75 57.083.322,10 16:56
DGGYO DOGUS GMYO 39,20 -1,16 4.957.619,40 16:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,81 0,39 18.391.755,03 16:57
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,00 7,11 5.958.777,20 13:55
DITAS DITAS BDY 22,94 -2,63 173.094.448,36 16:54
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,02 0,00 35.628.592,69 16:57
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,05 -0,31 257.783.590,25 16:57
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,93 -0,78 24.634.780,94 16:57
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,40 -0,10 8.836.359,66 16:57
DOAS DOGUS OTOMOTIV 187,60 0,32 241.409.088,10 16:57
DOCO DO-CO 10.785,00 -1,89 24.685.297,50 16:56
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,36 0,80 15.844.379,58 16:57
DOFRB DOF ROBOTIK 158,20 0,64 339.753.668,70 16:57
DOGUB DOGUSAN 90,30 2,38 21.252.732,85 16:57
DOHOL DOGAN HOLDING 20,80 -2,44 72.116.115,22 16:57
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,02 0,09 7.176.739,26 16:54
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.979,00 -5,76 2.126.616.072,00 16:57
DUNYH DUNYA HOLDING 142,70 -0,97 44.122.054,00 16:57
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,22 2,96 23.876.333,07 16:53
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,87 -0,65 18.249.411,40 16:57
DYOBY DYO BOYA 13,65 -2,85 25.579.960,68 16:57
DZGYO DENIZ GMYO 8,02 0,12 7.174.295,09 16:50
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 84,35 -2,20 20.592.564,95 16:56
ECILC ECZACIBASI ILAC 72,85 -1,02 128.415.705,95 16:57
ECOGR ECOGREEN ENERJI 45,54 5,12 1.480.475.754,02 16:57
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 340,50 -6,71 340.791.541,00 16:57
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,95 -0,32 57.035.431,98 16:57
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,86 0,17 11.996.830,86 16:56
EFOR EFOR YATIRIM 17,62 0,69 1.148.321.786,61 16:57
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.510,00 -0,36 33.977.842,50 16:57
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 33,08 0,18 31.787.659,44 16:57
EGEPO NASMED EGEPOL 19,24 0,68 43.225.739,39 16:51
EGGUB EGE GUBRE 102,50 0,49 42.606.552,10 16:57
EGPRO EGE PROFIL 35,46 -2,53 43.150.216,30 16:57
EGSER EGE SERAMIK 3,02 -0,66 3.330.135,15 16:57
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 52,95 -0,38 329.164.022,75 16:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,18 -2,29 4.645.725.970,50 16:57
EKIM EKIM TURIZM 21,58 1,79 674.320.293,70 16:57
EKIZ EKIZ KIMYA 69,50 3,27 234.559,10 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,14 1,15 47.226.010,26 16:57
EKSUN EKSUN GIDA 7,13 -1,93 79.746.361,47 16:57
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,82 -0,31 23.479.492,74 16:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,84 -0,29 61.627.239,66 16:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 154,70 1,11 311.502,00 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 56,95 2,34 940.883.492,80 16:57
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,26 1,89 65.193.841,03 16:57
ENERY ENERYA ENERJI 9,54 1,49 376.376.841,75 16:57
ENJSA ENERJISA ENERJI 108,80 -0,64 348.307.860,00 16:57
ENKAI ENKA INSAAT 90,10 -1,04 894.844.475,70 16:57
ENPRA ENPARA BANK 62,00 0,49 2.294.828,85 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 6,02 -0,99 158.717.416,98 16:57
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,65 2,88 191.696.509,57 16:57
EPLAS EGEPLAST 5,57 2,77 23.318.466,74 16:56
ERBOS ERBOSAN 167,90 1,21 13.537.743,20 16:57
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 53,20 7,13 66.175.001,47 16:57
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 44,40 5,11 7.065.947.245,14 16:57
ERSU ERSU GIDA 24,30 1,17 20.223.807,68 16:57
ESCAR ESCAR FILO 48,10 0,21 47.513.358,84 16:57
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,46 0,92 94.187.262,30 16:57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,54 0,28 109.534.071,04 16:57
ETILR ETILER GIDA 6,49 -1,67 35.378.140,02 16:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,94 -2,41 3.383.417,45 16:44
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,25 -2,75 2.152.559,90 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,93 -1,00 13.146.218,10 16:56
EUPWR EUROPOWER ENERJI 97,90 -1,71 1.489.539.227,75 16:57
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,14 -0,72 105.020.088,73 16:57
EUYO EURO YAT. ORT. 4,98 -0,20 1.571.272,89 16:57
EYGYO EYG GMYO 2,43 -2,41 11.331.111,21 16:57
FADE FADE GIDA 15,61 0,90 25.668.676,04 16:57
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,08 -0,32 122.169.800,86 16:57
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,45 -2,15 8.894.809,11 16:57
FMIZP F-M IZMIT PISTON 286,25 -0,43 6.058.179,25 16:48
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,34 -0,93 85.747.841,54 16:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,97 0,00 46.344.890,80 16:57
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 103,50 -0,77 63.234.152,00 16:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,25 -2,60 91.218.785,28 16:57
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,18 1,07 73.646.087,32 16:57
FROTO FORD OTOSAN 79,50 -2,39 1.875.036.667,60 16:57
FZLGY FUZUL GMYO 13,42 -1,68 141.204.306,11 16:57
GARAN GARANTI BANKASI 124,90 -0,79 2.906.875.428,80 16:57
GARFA GARANTI FAKTORING 28,10 -1,40 19.267.391,60 16:57
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 310,00 0,32 1.116.271,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,71 -0,89 35.646.097,54 16:57
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,84 -0,07 14.630.935,82 16:57
GENIL GEN ILAC 9,42 1,62 901.373.575,96 16:57
GENKM GENTAS KIMYA 12,55 2,62 235.325.245,42 16:57
GENTS GENTAS 6,16 0,16 31.942.370,16 16:54
GEREL GERSAN ELEKTRIK 37,34 -0,16 166.262.906,96 16:57
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 83,05 -0,60 711.588.762,65 16:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,50 -0,33 52.995.973,00 16:57
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,95 -1,07 1.777.700,66 16:51
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 54,35 -1,63 16.445.528,20 16:57
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 163,80 -0,30 916.692.464,80 16:57
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,09 -1,28 24.431.188,60 16:57
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,74 2,13 50.399.833,11 16:57
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 46,00 -3,93 110.775.718,24 16:57
GOKNR GOKNUR GIDA 24,00 -1,07 57.625.249,00 16:57
GOLDA GOLDA GIDA 17,55 9,96 3.671.730.550,87 16:57
GOLTS GOLTAS CIMENTO 311,50 -0,40 14.439.164,25 16:57
GOODY GOOD-YEAR 2,62 -0,76 16.604.048,98 16:57
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,22 -2,85 19.519.450,14 16:57
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,08 -0,92 4.066.678,86 16:56
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 319,00 -1,01 74.888.716,00 16:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 243,50 -1,02 224.653.262,00 16:57
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,85 0,87 32.014.875,79 16:57
GSDHO GSD HOLDING 5,45 -1,62 40.046.094,94 16:57
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,01 1,00 147.426.724,38 16:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 427,50 -0,64 753.698.374,25 16:57
GUNDG GUNDOGDU GIDA 2.298,00 3,51 632.065.276,00 16:57
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,76 -0,23 94.481.007,44 16:57
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 68,10 1,95 280.522.126,65 16:57
HALKB T. HALK BANKASI 36,48 -1,83 1.458.017.292,26 16:57
HATEK HATAY TEKSTIL 15,24 1,60 40.319.713,12 16:57
HATSN HATSAN GEMI 59,05 0,25 181.368.931,70 16:57
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,85 -4,04 216.396.997,64 16:47
HEDEF HEDEF HOLDING 235,60 0,26 159.316.987,30 16:57
HEKTS HEKTAS 3,13 1,95 1.131.949.754,87 16:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,67 -0,28 19.018.610,59 16:57
HLGYO HALK GMYO 5,17 -6,00 120.100.022,47 16:57
HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,05 -1,96 58.854.844,70 16:57
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 100,60 2,71 207.795.830,30 16:57
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,14 0,00 13.854.310,52 16:57
HUBVC HUB GIRISIM 3,17 3,26 10.560.044,89 16:56
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,71 0,54 51.030.820,40 16:57
HURGZ HURRIYET GZT. 6,55 7,55 96.177.463,85 16:57
ICBCT ICBC TURKEY BANK 23,30 -0,60 72.612.161,72 16:57
ICUGS ICU GIRISIM 6,21 -1,43 61.619.730,93 16:57
IDGYO IDEALIST GMYO 4,29 -2,05 9.124.838,32 16:52
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 160,80 -0,12 692.664.995,50 16:57
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 57,40 0,26 40.116.949,55 16:57
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,01 0,00 843.003,10 16:53
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,27 -1,55 16.395.550,23 16:57
IHLAS IHLAS HOLDING 1,09 0,00 37.203.685,56 16:57
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,72 0,58 19.319.164,98 16:56
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,31 -0,76 2.155.686,94 16:54
IMASM IMAS MAKINA 2,86 0,70 32.832.609,01 16:57
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,07 0,18 23.830.464,23 16:57
INFO INFO YATIRIM 6,21 -1,90 73.427.901,93 16:57
INGRM INGRAM BILISIM 391,50 -1,63 15.598.245,50 16:56
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 367,00 9,96 9.749.873,75 13:55
INTEM INTEMA 259,50 0,48 8.136.377,00 16:57
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,76 -0,89 25.425.958,08 16:56
INVES INVESTCO HOLDING 648,50 0,70 12.777.484,50 16:56
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 65,00 0,00 1.121.541,40 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 500.000,00 2,88 998.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,96 -0,77 7.514.330.188,11 16:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 56,80 2,62 167.186.699,15 16:57
ISFIN IS FIN.KIR. 19,40 -0,10 22.407.669,09 16:57
ISGSY IS GIRISIM 17,82 -0,11 59.964.637,16 16:57
ISGYO IS GMYO 25,86 -2,64 62.214.743,56 16:57
ISKPL ISIK PLASTIK 10,01 5,37 1.415.271.756,60 16:57
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,96 -1,59 180.554.761,00 16:57
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,21 0,70 9.033.918,89 16:55
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 40,26 10,00 35.720.725,26 16:57
ISYAT IS YAT. ORT. 7,79 -0,38 3.543.854,81 16:57
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,05 3,29 675.032.659,44 16:57
IZFAS IZMIR FIRCA 62,20 -0,40 139.620.243,30 16:57
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 60,70 -0,74 9.911.640,30 16:57
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 13,14 4,95 339.784.264,53 16:57
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,66 -1,01 33.292.104,39 16:57
KAPLM KAPLAMIN 457,50 0,49 84.658.133,75 16:57
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,15 1,00 105.124.080,96 16:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,01 0,09 215.848.469,72 16:57
KARTN KARTONSAN 215,30 -2,71 264.820.207,90 16:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,44 0,41 87.160.400,36 16:57
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,11 0,24 24.193.732,61 16:57
KBORU KUZEY BORU 26,86 0,60 105.561.290,56 16:56
KCAER KOCAER CELIK 14,96 7,01 463.193.084,59 16:57
KCHOL KOC HOLDING 200,00 -2,10 2.713.375.274,60 16:57
KENT KENT GIDA 348,75 -0,29 994.676,25 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,70 -0,74 5.534.588,60 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,22 -0,32 68.962.386,28 16:57
KGYO KORAY GMYO 10,18 6,82 217.067.977,98 16:57
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,00 -2,22 29.154.938,03 16:54
KLGYO KILER GMYO 4,69 -0,85 38.607.318,99 16:57
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,90 -0,59 33.003.398,92 16:57
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,54 -0,47 21.609.653,08 16:57
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,65 8,43 4.386.636,40 13:55
KLRHO KILER HOLDING 84,60 -1,51 243.991.128,25 16:56
KLSER KALESERAMIK 25,94 -1,22 21.799.262,00 16:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,79 0,88 93.767.066,37 16:57
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,45 1,46 93.257.539,25 16:57
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 20,04 3,25 31.553.825,92 16:57
KNFRT KONFRUT TARIM 12,15 -0,74 68.502.358,77 16:57
KOCMT KOC METALURJI 4,79 2,13 267.861.785,94 16:57
KONKA KONYA KAGIT 13,07 -0,38 25.088.998,12 16:57
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 4,84 2,33 14.696.034,49 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.755,00 -0,33 35.690.677,50 16:57
KOPOL KOZA POLYESTER 6,52 1,09 72.465.616,35 16:57
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 72,40 0,28 50.445.227,55 16:57
KOTON KOTON MAGAZACILIK 13,74 0,00 22.240.421,88 16:57
KRDMA KARDEMIR (A) 44,04 1,99 551.500.830,48 16:57
KRDMB KARDEMIR (B) 134,10 1,98 311.021.013,10 16:56
KRDMD KARDEMIR (D) 42,22 0,62 4.302.170.935,36 16:57
KRGYO KORFEZ GMYO 2,50 -0,79 13.907.083,52 16:56
KRONT KRON TEKNOLOJI 23,98 10,00 54.036.435,56 16:57
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,40 1,95 26.954.084,46 16:55
KRSTL KRISTAL KOLA 10,45 -1,60 23.625.154,04 16:57
KRTEK KARSU TEKSTIL 21,62 0,46 1.822.281,10 16:53
KRVGD KERVAN GIDA 2,73 0,00 12.532.281,51 16:57
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.700,00 0,00 1.155.600,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 172,00 -1,71 2.589.619.931,50 16:57
